
Forma mega
Mega-Venusaur
- Habilidad mega
- Sebo
- Megapiedra
- Venusaurite
- Total de estadísticas base
- Total de estadísticas base: 525. Total de estadísticas mega: 625. Aumento: 100.
- Mayor aumento: Defensa +40
- 83 → 123
Pokédex de megaevoluciones y guía de referencia
Explora todos los Pokémon megaevolucionados, compara sus tipos, habilidades y estadísticas base, y descubre qué Pokémon pueden adoptar múltiples formas mega.
Esta lista sigue los registros de formas mega publicados en los datos de la Pokédex Nacional. La megaevolución es una transformación temporal, no una etapa permanente en una familia evolutiva.



93
Formas mega
87
Pokémon base
6
Pokémon con múltiples formas mega
19
Megaevoluciones con cambios de tipo
Busca y combina filtros para comparar formas mega. Los resultados se agrupan bajo su Pokémon base cuando existe más de una forma mega.
Pokémon Legends: Z‑A no emplea el sistema de habilidades tradicional. Cuando están disponibles, esta página muestra los datos de habilidades confirmados de entornos de combate compatibles, como Pokémon Champions.
Mostrando 93 de 93 megaevoluciones
Notas sobre los datos
Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega

Forma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega

Forma mega

Forma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega

Forma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega

Forma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega

Forma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Forma mega
Variaciones visuales: Male y Female. Cuenta como una única megaevolución porque los datos de combate son los mismos.
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega

Forma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Variaciones visuales: Standard Color y Original Color. Cuenta como una única megaevolución porque los datos de combate son los mismos.
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Forma mega
Variaciones visuales: Curly Form, Droopy Form y Stretchy Form. Cuenta como una única megaevolución porque los datos de combate son los mismos.
Ilustración de la megaevolución no disponibleForma mega
Compara los perfiles completos de estadísticas base de todas las formas Mega listadas. Selecciona un encabezado de estadísticas para reordenar la tabla.
Contexto de las estadísticas: los registros de estadísticas de la Pokédex Nacional incluidos en el proyecto. Todos los cálculos de base a Mega utilizan ese mismo conjunto de datos de estadísticas; los valores de combate específicos del juego pueden variar.
| Tipo | Habilidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewtwo | Mega-Mewtwo X | PsíquicoLucha | Impasible | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 | +100 |
| Mewtwo | Mega-Mewtwo Y | Psíquico | Insomnio | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 | +100 |
| Rayquaza | Mega-Rayquaza | DragónVolador | Ráfaga Delta | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | 780 | +100 |
| Zygarde Forma Completa | Mega-Zygarde | DragónTierra | Desconocida | 216 | 70 | 91 | 216 | 85 | 100 | 778 | +70 |
| Dragonite | Mega-Dragonite | DragónVolador | Multiescamas | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 | +100 |
| Tyranitar | Mega-Tyranitar | RocaSiniestro | Chorro Arena | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | +100 |
| Salamence | Mega-Salamence | DragónVolador | Piel Celeste | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 | +100 |
| Metagross | Mega-Metagross | AceroPsíquico | Garra Dura | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Latias | Mega-Latias | DragónPsíquico | Levitación | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 | +100 |
| Latios | Mega-Latios | DragónPsíquico | Levitación | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | 700 | +100 |
| Garchomp | Mega-Garchomp | DragónTierra | Poder Arena | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | +100 |
| Garchomp | Mega-Garchomp Z | Dragón | Desconocida | 108 | 130 | 85 | 141 | 85 | 151 | 700 | +100 |
| Heatran | Mega-Heatran | FuegoAcero | Desconocida | 91 | 120 | 106 | 175 | 141 | 67 | 700 | +100 |
| Darkrai | Mega-Darkrai | Siniestro | Desconocida | 70 | 120 | 130 | 165 | 130 | 85 | 700 | +100 |
| Diancie | Mega-Diancie | RocaHada | Espejo Mágico | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Magearna | Mega-Magearna | AceroHada | Desconocida | 80 | 125 | 115 | 170 | 115 | 95 | 700 | +100 |
| Zeraora | Mega-Zeraora | Eléctrico | Desconocida | 88 | 157 | 75 | 147 | 80 | 153 | 700 | +100 |
| Baxcalibur | Mega-Baxcalibur | DragónHielo | Desconocida | 115 | 175 | 117 | 105 | 101 | 87 | 700 | +100 |
| Starmie | Mega-Starmie | AguaPsíquico | Potencia | 60 | 140 | 105 | 130 | 105 | 120 | 660 | +140 |
| Floette Flor Eterna | Mega-Floette | Hada | Aura Feérica | 74 | 85 | 87 | 155 | 148 | 102 | 651 | +100 |
| Gyarados | Mega-Gyarados | AguaSiniestro | Rompemoldes | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | +100 |
| Swampert | Mega-Swampert | AguaTierra | Nado Rápido | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 | +100 |
| Charizard | Mega-Charizard X | FuegoDragón | Garra Dura | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | +100 |
| Charizard | Mega-Charizard Y | FuegoVolador | Sequía | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | +100 |
| Delphox | Mega-Delphox | FuegoPsíquico | Levitación | 75 | 69 | 72 | 159 | 125 | 134 | 634 | +100 |
| Blastoise | Mega-Blastoise | Agua | Megadisparador | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | +100 |
| Feraligatr | Mega-Feraligatr | AguaDragón | Dragonize | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | +100 |
| Sceptile | Mega-Sceptile | PlantaDragón | Pararrayos | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 | +100 |
| Blaziken | Mega-Blaziken | FuegoLucha | Impulso | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 | +100 |
| Aggron | Mega-Aggron | Acero | Filtro | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | +100 |
| Chesnaught | Mega-Chesnaught | PlantaLucha | Antibalas | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 | +100 |
| Greninja | Mega-Greninja | AguaSiniestro | Mutatipo | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 | +100 |
| Golisopod | Mega-Golisopod | BichoAcero | Desconocida | 75 | 150 | 175 | 70 | 120 | 40 | 630 | +100 |
| Emboar | Mega-Emboar | FuegoLucha | Rompemoldes | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 | +100 |
| Venusaur | Mega-Venusaur | PlantaVeneno | Sebo | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | +100 |
| Meganium | Mega-Meganium | PlantaHada | Mega Sol | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | +100 |
| Lucario | Mega-Lucario | LuchaAcero | Adaptable | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | +100 |
| Lucario | Mega-Lucario Z | LuchaAcero | Desconocida | 70 | 100 | 70 | 164 | 70 | 151 | 625 | +100 |
| Glimmora | Mega-Glimmora | RocaVeneno | Adaptable | 83 | 90 | 105 | 150 | 96 | 101 | 625 | +100 |
| Chandelure | Mega-Chandelure | FantasmaFuego | Allanamiento | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 | +100 |
| Gardevoir | Mega-Gardevoir | PsíquicoHada | Piel Feérica | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | +100 |
| Gallade | Mega-Gallade | PsíquicoLucha | Foco Interno | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | +100 |
| Aerodactyl | Mega-Aerodactyl | RocaVolador | Garra Dura | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | +100 |
| Eelektross | Mega-Eelektross | Eléctrico | Eelevate | 85 | 145 | 80 | 135 | 90 | 80 | 615 | +100 |
| Ampharos | Mega-Ampharos | EléctricoDragón | Rompemoldes | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | +100 |
| Steelix | Mega-Steelix | AceroTierra | Poder Arena | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | +100 |
| Excadrill | Mega-Excadrill | TierraAcero | Piercing Drill | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 | +100 |
| Pyroar | Mega-Pyroar | FuegoNormal | Fire Mane | 86 | 88 | 92 | 129 | 86 | 126 | 607 | +100 |
| Alakazam | Mega-Alakazam | Psíquico | Rastro | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | +100 |
| Gengar | Mega-Gengar | FantasmaVeneno | Sombra Trampa | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | +100 |
| Pinsir | Mega-Pinsir | BichoVolador | Piel Celeste | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | +100 |
| Scizor | Mega-Scizor | BichoAcero | Experto | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | +100 |
| Heracross | Mega-Heracross | BichoLucha | Encadenado | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | +100 |
| Houndoom | Mega-Houndoom | SiniestroFuego | Poder Solar | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | +100 |
| Barbaracle | Mega-Barbaracle | RocaLucha | Garra Dura | 72 | 140 | 130 | 64 | 106 | 88 | 600 | +100 |
| Hawlucha | Mega-Hawlucha | LuchaVolador | Indefenso | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 | +100 |
| Abomasnow | Mega-Abomasnow | PlantaHielo | Nevada | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | +100 |
| Dragalge | Mega-Dragalge | VenenoDragón | Regeneración | 65 | 85 | 105 | 132 | 163 | 44 | 594 | +100 |
| Victreebel | Mega-Victreebel | PlantaVeneno | Revés | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 | +100 |
| Slowbro | Mega-Slowbro | AguaPsíquico | Caparazón | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | +100 |
| Kangaskhan | Mega-Kangaskhan | Normal | Amor Filial | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | +100 |
| Altaria | Mega-Altaria | DragónHada | Piel Feérica | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | +100 |
| Scrafty | Mega-Scrafty | SiniestroLucha | Intimidación | 65 | 130 | 135 | 55 | 135 | 68 | 588 | +100 |
| Scovillain | Mega-Scovillain | PlantaFuego | Spicy Spray | 65 | 138 | 85 | 138 | 85 | 75 | 586 | +100 |
| Raichu | Mega-Raichu X | Eléctrico | Electrogénesis | 60 | 135 | 95 | 90 | 95 | 110 | 585 | +100 |
| Raichu | Mega-Raichu Y | Eléctrico | Indefenso | 60 | 100 | 55 | 160 | 80 | 130 | 585 | +100 |
| Staraptor | Mega-Staraptor | LuchaVolador | Respondón | 85 | 140 | 100 | 60 | 90 | 110 | 585 | +100 |
| Scolipede | Mega-Scolipede | BichoVeneno | Caparazón | 60 | 140 | 149 | 75 | 99 | 62 | 585 | +100 |
| Drampa | Mega-Drampa | NormalDragón | Cólera | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 | +100 |
| Clefable | Mega-Clefable | HadaVolador | Espejo Mágico | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 | +100 |
| Golurk | Mega-Golurk | TierraFantasma | Puño Invisible | 89 | 159 | 105 | 70 | 105 | 55 | 583 | +100 |
| Malamar | Mega-Malamar | SiniestroPsíquico | Respondón | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | 582 | +100 |
| Glalie | Mega-Glalie | Hielo | Piel Helada | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | +100 |
| Lopunny | Mega-Lopunny | NormalLucha | Intrépido | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | +100 |
| Froslass | Mega-Froslass | HieloFantasma | Nevada | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 | +100 |
| Pidgeot | Mega-Pidgeot | NormalVolador | Indefenso | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | +100 |
| Crabominable | Mega-Crabominable | LuchaHielo | Puño Férreo | 97 | 157 | 122 | 62 | 107 | 33 | 578 | +100 |
| Manectric | Mega-Manectric | Eléctrico | Intimidación | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | +100 |
| Tatsugiri | Mega-Tatsugiri | DragónAgua | Desconocida | 68 | 65 | 90 | 135 | 125 | 92 | 575 | +100 |
| Falinks | Mega-Falinks | Lucha | Competitivo | 65 | 135 | 135 | 70 | 65 | 100 | 570 | +100 |
| Meowstic | Mega-Meowstic | Psíquico | Rastro | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 566 | +100 |
| Skarmory | Mega-Skarmory | AceroVolador | Acérrimo | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 | +100 |
| Absol | Mega-Absol | Siniestro | Espejo Mágico | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | +100 |
| Absol | Mega-Absol Z | SiniestroFantasma | Desconocida | 65 | 154 | 60 | 75 | 60 | 151 | 565 | +100 |
| Sharpedo | Mega-Sharpedo | AguaSiniestro | Mandíbula Fuerte | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | +100 |
| Camerupt | Mega-Camerupt | FuegoTierra | Potencia Bruta | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | +100 |
| Banette | Mega-Banette | Fantasma | Bromista | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | +100 |
| Chimecho | Mega-Chimecho | PsíquicoAcero | Levitación | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 | +100 |
| Audino | Mega-Audino | NormalHada | Alma Cura | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | +100 |
| Medicham | Mega-Medicham | LuchaPsíquico | Energía Pura | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | +100 |
| Beedrill | Mega-Beedrill | BichoVeneno | Adaptable | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | +100 |
| Sableye | Mega-Sableye | SiniestroFantasma | Espejo Mágico | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | +100 |
| Mawile | Mega-Mawile | AceroHada | Potencia | 50 | 105 | 125 | 55 | 95 | 50 | 480 | +100 |
Estos Pokémon base tienen más de una forma Mega registrada de manera independiente. Cada rama mantiene sus propios tipos, estadísticas, Megapiedra y página de detalles.

2 formas Mega

2 formas Mega

2 formas Mega

2 formas Mega

2 formas Mega

2 formas Mega
Estas Megaevoluciones añaden, eliminan o sustituyen al menos uno de los tipos del Pokémon base.
Los nombres de las Megapiedras que se muestran a continuación proceden de registros verificados de la Pokédex o de fuentes complementarias, y no se generan a partir de los nombres de los Pokémon.
| Pokémon | Forma Mega | Megapiedra |
|---|---|---|
| Venusaur | Mega-Venusaur | Venusaurite |
| Charizard | Mega-Charizard X | Charizardite X |
| Charizard | Mega-Charizard Y | Charizardite Y |
| Blastoise | Mega-Blastoise | Blastoisinite |
| Beedrill | Mega-Beedrill | Beedrillite |
| Pidgeot | Mega-Pidgeot | Pidgeotite |
| Raichu | Mega-Raichu X | Raichunite X |
| Raichu | Mega-Raichu Y | Raichunite Y |
| Clefable | Mega-Clefable | Clefablite |
| Alakazam | Mega-Alakazam | Alakazite |
| Victreebel | Mega-Victreebel | Victreebelite |
| Slowbro | Mega-Slowbro | Slowbronite |
| Gengar | Mega-Gengar | Gengarite |
| Kangaskhan | Mega-Kangaskhan | Kangaskhanite |
| Starmie | Mega-Starmie | Starminite |
| Pinsir | Mega-Pinsir | Pinsirite |
| Gyarados | Mega-Gyarados | Gyaradosite |
| Aerodactyl | Mega-Aerodactyl | Aerodactylite |
| Dragonite | Mega-Dragonite | Dragoninite |
| Mewtwo | Mega-Mewtwo X | Mewtwonite X |
| Mewtwo | Mega-Mewtwo Y | Mewtwonite Y |
| Meganium | Mega-Meganium | Meganiumite |
| Feraligatr | Mega-Feraligatr | Feraligite |
| Ampharos | Mega-Ampharos | Ampharosite |
| Steelix | Mega-Steelix | Steelixite |
| Scizor | Mega-Scizor | Scizorite |
| Heracross | Mega-Heracross | Heracronite |
| Skarmory | Mega-Skarmory | Skarmorite |
| Houndoom | Mega-Houndoom | Houndoominite |
| Tyranitar | Mega-Tyranitar | Tyranitarite |
| Sceptile | Mega-Sceptile | Sceptilite |
| Blaziken | Mega-Blaziken | Blazikenite |
| Swampert | Mega-Swampert | Swampertite |
| Gardevoir | Mega-Gardevoir | Gardevoirite |
| Sableye | Mega-Sableye | Sablenite |
| Mawile | Mega-Mawile | Mawilite |
| Aggron | Mega-Aggron | Aggronite |
| Medicham | Mega-Medicham | Medichamite |
| Manectric | Mega-Manectric | Manectite |
| Sharpedo | Mega-Sharpedo | Sharpedonite |
| Camerupt | Mega-Camerupt | Cameruptite |
| Altaria | Mega-Altaria | Altarianite |
| Banette | Mega-Banette | Banettite |
| Chimecho | Mega-Chimecho | Chimechite |
| Absol | Mega-Absol | Absolite |
| Absol | Mega-Absol Z | Absolite Z |
| Glalie | Mega-Glalie | Glalitite |
| Salamence | Mega-Salamence | Salamencite |
| Metagross | Mega-Metagross | Metagrossite |
| Latias | Mega-Latias | Latiasite |
| Latios | Mega-Latios | Latiosite |
| Rayquaza | Mega-Rayquaza | Método especial |
| Staraptor | Mega-Staraptor | Staraptite |
| Lopunny | Mega-Lopunny | Lopunnite |
| Garchomp | Mega-Garchomp | Garchompite |
| Garchomp | Mega-Garchomp Z | Garchompite Z |
| Lucario | Mega-Lucario | Lucarionite |
| Lucario | Mega-Lucario Z | Lucarionite Z |
| Abomasnow | Mega-Abomasnow | Abomasite |
| Gallade | Mega-Gallade | Galladite |
| Froslass | Mega-Froslass | Froslassite |
| Heatran | Mega-Heatran | Heatranite |
| Darkrai | Mega-Darkrai | Darkranite |
| Emboar | Mega-Emboar | Emboarite |
| Excadrill | Mega-Excadrill | Excadrite |
| Audino | Mega-Audino | Audinite |
| Scolipede | Mega-Scolipede | Scolipite |
| Scrafty | Mega-Scrafty | Scraftinite |
| Eelektross | Mega-Eelektross | Eelektrossite |
| Chandelure | Mega-Chandelure | Chandelurite |
| Golurk | Mega-Golurk | Golurkite |
| Chesnaught | Mega-Chesnaught | Chesnaughtite |
| Delphox | Mega-Delphox | Delphoxite |
| Greninja | Mega-Greninja | Greninjite |
| Pyroar | Mega-Pyroar | Pyroarite |
| Floette Flor Eterna | Mega-Floette | Floettite |
| Meowstic | Mega-Meowstic | Meowsticite |
| Malamar | Mega-Malamar | Malamarite |
| Barbaracle | Mega-Barbaracle | Barbaracite |
| Dragalge | Mega-Dragalge | Dragalgite |
| Hawlucha | Mega-Hawlucha | Hawluchanite |
| Zygarde Forma Completa | Mega-Zygarde | Zygardite |
| Diancie | Mega-Diancie | Diancite |
| Crabominable | Mega-Crabominable | Crabominite |
| Golisopod | Mega-Golisopod | Golisopite |
| Drampa | Mega-Drampa | Drampanite |
| Magearna | Mega-Magearna | Magearnite |
| Zeraora | Mega-Zeraora | Zeraorite |
| Falinks | Mega-Falinks | Falinksite |
| Scovillain | Mega-Scovillain | Scovillainite |
| Glimmora | Mega-Glimmora | Glimmoranite |
| Tatsugiri | Mega-Tatsugiri | Tatsugirinite |
| Baxcalibur | Mega-Baxcalibur | Baxcalibrite |
Mega-Rayquaza figura sin el requisito de llevar una Megapiedra equipada. Sus reglas de activación son específicas del juego.
La Megaevolución libera temporalmente el poder oculto de un Pokémon durante el combate. Es independiente de la familia evolutiva permanente del Pokémon.
La Megaevolución ha aparecido con diferentes reglas en los juegos de la serie principal y en otros títulos de Pokémon. La lista de la Pokédex anterior se centra en los datos de las formas publicadas de la serie principal.
Juegos de la serie principal
Introdujo la Megaevolución y el conjunto original de formas Mega.
Juegos de la serie principal
Amplió la lista de Megaevoluciones y las vinculó estrechamente con la historia de Hoenn.
Juegos de la serie principal
Mantuvo la Megaevolución como una opción de combate para la fase avanzada del juego, con reglas heredadas del sistema de la sexta generación.
Juegos de la serie principal
Utiliza la Megaevolución para un grupo seleccionado de Pokémon de Kanto, con reglas de objetos propias del juego.
Juegos de la serie principal
Convierte la Megaevolución en una mecánica de combate central, añade nuevas formas Mega y utiliza reglas de activación en tiempo real sin el sistema de habilidades tradicional.
Juegos derivados
Utiliza el estado Despertar para una Megaevolución temporal en combates de mazmorra, con reglas distintas a las de la serie principal.
Juegos derivados
Utiliza la condición Despertar y mecánicas de mazmorra específicas del juego para los Pokémon capaces de Megaevolucionar.
Juegos derivados
Algunas parejas de compis Megaevolucionan mediante movimientos compi bajo las reglas de combate de Pokémon Masters EX.
Juego para móviles
Utiliza Megaenergía y un sistema de juego para móviles de duración limitada. Estas reglas son independientes de las mecánicas de la serie principal.
La megaevolución es una transformación temporal en combate disponible para ciertos Pokémon. Puede cambiar la apariencia, las estadísticas, el tipo y, cuando el juego utiliza habilidades, la habilidad.
Esta página recoge 93 formas Mega disponibles de 87 Pokémon base en los datos actuales de la Pokédex Nacional.
87 especies de Pokémon tienen Megaevoluciones conocidas actualmente. Utiliza la búsqueda y los filtros superiores para encontrar un Pokémon concreto.
6 especies de Pokémon tienen actualmente más de una megaevolución: Charizard, Raichu, Mewtwo, Absol, Garchomp y Lucario.
A veces. 19 de las formas Mega incluidas cambian al menos un tipo, mientras que las demás mantienen la combinación de tipos del Pokémon base.
No. La megaevolución es temporal y no es una etapa permanente en la línea evolutiva normal del Pokémon.
Una Megapiedra es un objeto asociado a un Pokémon o a una forma Mega compatible. Las reglas exactas de activación y del objeto equipado varían según el juego.
No. Solo ciertos Pokémon cuentan con formas Mega disponibles oficialmente.
Mega-Mewtwo X, Mega-Mewtwo Y y Mega-Rayquaza comparten la suma de estadísticas base más alta, con 780.
No. La megaevolución y el Gigamax son mecánicas de combate diferentes con formas distintas, requisitos de activación y disponibilidad en los juegos.
Los datos de especie, forma, tipo, estadística y objeto necesario utilizan el conjunto de datos @pkmn/dex incluido en el proyecto, con una pequeña capa complementaria revisada para las formas de la Dimensión Mega lanzadas que aún no están presentes en la fuente original. Las sustituciones de habilidad confirmadas para las nuevas megaevoluciones se basan en datos de combate de Pokémon Champions y se gestionan por separado de las estadísticas. Las estadísticas base y Mega emplean el mismo contexto de la Pokédex Nacional incluido en cada comparación; los valores pueden variar en juegos con sistemas de combate modificados.
Busca Pokémon, movimientos, habilidades, tipos y objetos.