
Forma Mega
MegaVenusaur
- Abilità Mega
- Grassospesso
- Megapietra
- Venusaurite
- Totale Statistiche Base
- Totale statistiche base: 525. Totale statistiche mega: 625. Aumento: 100.
- Maggior aumento: Difesa +40
- 83 → 123
Pokédex delle Megaevoluzioni e guida di riferimento
Esplora tutti i Pokémon Mega-evoluti, confronta i loro tipi, abilità e statistiche base e scopri quali Pokémon possono assumere più forme Mega.
Questo elenco segue i dati ufficiali delle forme Mega presenti nel Pokédex Nazionale. La Megaevoluzione è una trasformazione temporanea, non una fase permanente in una famiglia evolutiva.



93
Forme Mega
87
Pokémon base
6
Pokémon con più forme Mega
19
Megaevoluzioni con cambio di tipo
Cerca e combina i filtri per confrontare le forme Mega. I risultati sono raggruppati per Pokémon base quando esiste più di una forma Mega.
Pokémon Legends: Z-A non utilizza il sistema di abilità tradizionale. Ove disponibili, questa pagina elenca i dati delle abilità confermate in ambienti di lotta supportati come Pokémon Champions.
Mostrando 93 di 93 Megaevoluzioni
Note sui dati
Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega

Forma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega

Forma Mega

Forma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega

Forma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega

Forma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega

Forma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Forma Mega
Variazioni visive: Male e Female. Contate come un'unica identità di Megaevoluzione perché i dati di lotta sono condivisi.
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega

Forma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Variazioni visive: Standard Color e Original Color. Contate come un'unica identità di Megaevoluzione perché i dati di lotta sono condivisi.
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Artwork mega non disponibileForma Mega
Forma Mega
Variazioni visive: Curly Form, Droopy Form e Stretchy Form. Contate come un'unica identità di Megaevoluzione perché i dati di lotta sono condivisi.
Artwork mega non disponibileForma Mega
Confronta i profili completi delle statistiche base di ogni forma Mega elencata. Seleziona un'intestazione di statistica per riordinare la tabella.
Contesto delle statistiche: i dati delle statistiche base sono quelli del Pokédex Nazionale del progetto. Ogni calcolo base‑Mega utilizza lo stesso dataset; i valori di lotta specifici del gioco possono differire.
| Tipo | Abilità | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewtwo | MegaMewtwo X | PsicoLotta | Cuordeciso | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 | +100 |
| Mewtwo | MegaMewtwo Y | Psico | Insonnia | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 | +100 |
| Rayquaza | MegaRayquaza | DragoVolante | Flusso Delta | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | 780 | +100 |
| Zygarde Forma Perfetta | MegaZygarde | DragoTerra | Sconosciuto | 216 | 70 | 91 | 216 | 85 | 100 | 778 | +70 |
| Dragonite | MegaDragonite | DragoVolante | Multisquame | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 | +100 |
| Tyranitar | MegaTyranitar | RocciaBuio | Sabbiafiume | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | +100 |
| Salamence | MegaSalamence | DragoVolante | Pellecielo | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 | +100 |
| Metagross | MegaMetagross | AcciaioPsico | Unghiedure | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Latias | MegaLatias | DragoPsico | Levitazione | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 | +100 |
| Latios | MegaLatios | DragoPsico | Levitazione | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | 700 | +100 |
| Garchomp | MegaGarchomp | DragoTerra | Silicoforza | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | +100 |
| Garchomp | MegaGarchomp Z | Drago | Sconosciuto | 108 | 130 | 85 | 141 | 85 | 151 | 700 | +100 |
| Heatran | MegaHeatran | FuocoAcciaio | Sconosciuto | 91 | 120 | 106 | 175 | 141 | 67 | 700 | +100 |
| Darkrai | MegaDarkrai | Buio | Sconosciuto | 70 | 120 | 130 | 165 | 130 | 85 | 700 | +100 |
| Diancie | MegaDiancie | RocciaFolletto | Magispecchio | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Magearna | MegaMagearna | AcciaioFolletto | Sconosciuto | 80 | 125 | 115 | 170 | 115 | 95 | 700 | +100 |
| Zeraora | MegaZeraora | Elettro | Sconosciuto | 88 | 157 | 75 | 147 | 80 | 153 | 700 | +100 |
| Baxcalibur | MegaBaxcalibur | DragoGhiaccio | Sconosciuto | 115 | 175 | 117 | 105 | 101 | 87 | 700 | +100 |
| Starmie | MegaStarmie | AcquaPsico | Macroforza | 60 | 140 | 105 | 130 | 105 | 120 | 660 | +140 |
| Floette Fiore Eterno | MegaFloette | Folletto | Aurafolletto | 74 | 85 | 87 | 155 | 148 | 102 | 651 | +100 |
| Gyarados | MegaGyarados | AcquaBuio | Rompiforma | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | +100 |
| Swampert | MegaSwampert | AcquaTerra | Nuotovelox | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 | +100 |
| Charizard | MegaCharizard X | FuocoDrago | Unghiedure | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | +100 |
| Charizard | MegaCharizard Y | FuocoVolante | Siccità | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | +100 |
| Delphox | MegaDelphox | FuocoPsico | Levitazione | 75 | 69 | 72 | 159 | 125 | 134 | 634 | +100 |
| Blastoise | MegaBlastoise | Acqua | Megalancio | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | +100 |
| Feraligatr | MegaFeraligatr | AcquaDrago | Dragonize | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | +100 |
| Sceptile | MegaSceptile | ErbaDrago | Parafulmine | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 | +100 |
| Blaziken | MegaBlaziken | FuocoLotta | Acceleratore | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 | +100 |
| Aggron | MegaAggron | Acciaio | Filtro | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | +100 |
| Chesnaught | MegaChesnaught | ErbaLotta | Antiproiettile | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 | +100 |
| Greninja | MegaGreninja | AcquaBuio | Mutatipo | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 | +100 |
| Golisopod | MegaGolisopod | ColeotteroAcciaio | Sconosciuto | 75 | 150 | 175 | 70 | 120 | 40 | 630 | +100 |
| Emboar | MegaEmboar | FuocoLotta | Rompiforma | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 | +100 |
| Venusaur | MegaVenusaur | ErbaVeleno | Grassospesso | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | +100 |
| Meganium | MegaMeganium | ErbaFolletto | Mega Sol | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | +100 |
| Lucario | MegaLucario | LottaAcciaio | Adattabilità | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | +100 |
| Lucario | MegaLucario Z | LottaAcciaio | Sconosciuto | 70 | 100 | 70 | 164 | 70 | 151 | 625 | +100 |
| Glimmora | MegaGlimmora | RocciaVeleno | Adattabilità | 83 | 90 | 105 | 150 | 96 | 101 | 625 | +100 |
| Chandelure | MegaChandelure | SpettroFuoco | Intrapasso | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 | +100 |
| Gardevoir | MegaGardevoir | PsicoFolletto | Pellefolletto | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | +100 |
| Gallade | MegaGallade | PsicoLotta | Forza Interiore | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | +100 |
| Aerodactyl | MegaAerodactyl | RocciaVolante | Unghiedure | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | +100 |
| Eelektross | MegaEelektross | Elettro | Eelevate | 85 | 145 | 80 | 135 | 90 | 80 | 615 | +100 |
| Ampharos | MegaAmpharos | ElettroDrago | Rompiforma | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | +100 |
| Steelix | MegaSteelix | AcciaioTerra | Silicoforza | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | +100 |
| Excadrill | MegaExcadrill | TerraAcciaio | Piercing Drill | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 | +100 |
| Pyroar | MegaPyroar | FuocoNormale | Fire Mane | 86 | 88 | 92 | 129 | 86 | 126 | 607 | +100 |
| Alakazam | MegaAlakazam | Psico | Traccia | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | +100 |
| Gengar | MegaGengar | SpettroVeleno | Pedinombra | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | +100 |
| Pinsir | MegaPinsir | ColeotteroVolante | Pellecielo | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | +100 |
| Scizor | MegaScizor | ColeotteroAcciaio | Tecnico | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | +100 |
| Heracross | MegaHeracross | ColeotteroLotta | Abillegame | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | +100 |
| Houndoom | MegaHoundoom | BuioFuoco | Solarpotere | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | +100 |
| Barbaracle | MegaBarbaracle | RocciaLotta | Unghiedure | 72 | 140 | 130 | 64 | 106 | 88 | 600 | +100 |
| Hawlucha | MegaHawlucha | LottaVolante | Nullodifesa | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 | +100 |
| Abomasnow | MegaAbomasnow | ErbaGhiaccio | Scendineve | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | +100 |
| Dragalge | MegaDragalge | VelenoDrago | Rigenergia | 65 | 85 | 105 | 132 | 163 | 44 | 594 | +100 |
| Victreebel | MegaVictreebel | ErbaVeleno | Espellinterno | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 | +100 |
| Slowbro | MegaSlowbro | AcquaPsico | Guscioscudo | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | +100 |
| Kangaskhan | MegaKangaskhan | Normale | Amorefiliale | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | +100 |
| Altaria | MegaAltaria | DragoFolletto | Pellefolletto | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | +100 |
| Scrafty | MegaScrafty | BuioLotta | Prepotenza | 65 | 130 | 135 | 55 | 135 | 68 | 588 | +100 |
| Scovillain | MegaScovillain | ErbaFuoco | Spicy Spray | 65 | 138 | 85 | 138 | 85 | 75 | 586 | +100 |
| Raichu | MegaRaichu X | Elettro | Elettrogenesi | 60 | 135 | 95 | 90 | 95 | 110 | 585 | +100 |
| Raichu | MegaRaichu Y | Elettro | Nullodifesa | 60 | 100 | 55 | 160 | 80 | 130 | 585 | +100 |
| Staraptor | MegaStaraptor | LottaVolante | Inversione | 85 | 140 | 100 | 60 | 90 | 110 | 585 | +100 |
| Scolipede | MegaScolipede | ColeotteroVeleno | Guscioscudo | 60 | 140 | 149 | 75 | 99 | 62 | 585 | +100 |
| Drampa | MegaDrampa | NormaleDrago | Furore | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 | +100 |
| Clefable | MegaClefable | FollettoVolante | Magispecchio | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 | +100 |
| Golurk | MegaGolurk | TerraSpettro | Pugni Invisibili | 89 | 159 | 105 | 70 | 105 | 55 | 583 | +100 |
| Malamar | MegaMalamar | BuioPsico | Inversione | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | 582 | +100 |
| Glalie | MegaGlalie | Ghiaccio | Pellegelo | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | +100 |
| Lopunny | MegaLopunny | NormaleLotta | Nervisaldi | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | +100 |
| Froslass | MegaFroslass | GhiaccioSpettro | Scendineve | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 | +100 |
| Pidgeot | MegaPidgeot | NormaleVolante | Nullodifesa | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | +100 |
| Crabominable | MegaCrabominable | LottaGhiaccio | Ferropugno | 97 | 157 | 122 | 62 | 107 | 33 | 578 | +100 |
| Manectric | MegaManectric | Elettro | Prepotenza | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | +100 |
| Tatsugiri | MegaTatsugiri | DragoAcqua | Sconosciuto | 68 | 65 | 90 | 135 | 125 | 92 | 575 | +100 |
| Falinks | MegaFalinks | Lotta | Agonismo | 65 | 135 | 135 | 70 | 65 | 100 | 570 | +100 |
| Meowstic | MegaMeowstic | Psico | Traccia | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 566 | +100 |
| Skarmory | MegaSkarmory | AcciaioVolante | Volontà di Ferro | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 | +100 |
| Absol | MegaAbsol | Buio | Magispecchio | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | +100 |
| Absol | MegaAbsol Z | BuioSpettro | Sconosciuto | 65 | 154 | 60 | 75 | 60 | 151 | 565 | +100 |
| Sharpedo | MegaSharpedo | AcquaBuio | Ferromascella | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | +100 |
| Camerupt | MegaCamerupt | FuocoTerra | Forzabruta | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | +100 |
| Banette | MegaBanette | Spettro | Burla | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | +100 |
| Chimecho | MegaChimecho | PsicoAcciaio | Levitazione | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 | +100 |
| Audino | MegaAudino | NormaleFolletto | Curacuore | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | +100 |
| Medicham | MegaMedicham | LottaPsico | Forzapura | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | +100 |
| Beedrill | MegaBeedrill | ColeotteroVeleno | Adattabilità | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | +100 |
| Sableye | MegaSableye | BuioSpettro | Magispecchio | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | +100 |
| Mawile | MegaMawile | AcciaioFolletto | Macroforza | 50 | 105 | 125 | 55 | 95 | 50 | 480 | +100 |
Questi Pokémon base hanno più di una forma Mega registrata in modo indipendente. Ogni ramo mantiene i propri tipi, statistiche, Megapietra e pagina di dettaglio.

2 forme Mega

2 forme Mega

2 forme Mega

2 forme Mega

2 forme Mega

2 forme Mega
Queste Megaevoluzioni aggiungono, rimuovono o sostituiscono almeno uno dei tipi del Pokémon base.
Una Megapietra è normalmente associata a un Pokémon o a una forma Mega specifici. I nomi delle pietre elencati di seguito provengono da dati verificati del Pokédex o da fonti supplementari, invece di essere generati dai nomi dei Pokémon.
| Pokémon | Forma Mega | Megapietra |
|---|---|---|
| Venusaur | MegaVenusaur | Venusaurite |
| Charizard | MegaCharizard X | Charizardite X |
| Charizard | MegaCharizard Y | Charizardite Y |
| Blastoise | MegaBlastoise | Blastoisinite |
| Beedrill | MegaBeedrill | Beedrillite |
| Pidgeot | MegaPidgeot | Pidgeotite |
| Raichu | MegaRaichu X | Raichunite X |
| Raichu | MegaRaichu Y | Raichunite Y |
| Clefable | MegaClefable | Clefablite |
| Alakazam | MegaAlakazam | Alakazite |
| Victreebel | MegaVictreebel | Victreebelite |
| Slowbro | MegaSlowbro | Slowbronite |
| Gengar | MegaGengar | Gengarite |
| Kangaskhan | MegaKangaskhan | Kangaskhanite |
| Starmie | MegaStarmie | Starminite |
| Pinsir | MegaPinsir | Pinsirite |
| Gyarados | MegaGyarados | Gyaradosite |
| Aerodactyl | MegaAerodactyl | Aerodactylite |
| Dragonite | MegaDragonite | Dragoninite |
| Mewtwo | MegaMewtwo X | Mewtwonite X |
| Mewtwo | MegaMewtwo Y | Mewtwonite Y |
| Meganium | MegaMeganium | Meganiumite |
| Feraligatr | MegaFeraligatr | Feraligite |
| Ampharos | MegaAmpharos | Ampharosite |
| Steelix | MegaSteelix | Steelixite |
| Scizor | MegaScizor | Scizorite |
| Heracross | MegaHeracross | Heracronite |
| Skarmory | MegaSkarmory | Skarmorite |
| Houndoom | MegaHoundoom | Houndoominite |
| Tyranitar | MegaTyranitar | Tyranitarite |
| Sceptile | MegaSceptile | Sceptilite |
| Blaziken | MegaBlaziken | Blazikenite |
| Swampert | MegaSwampert | Swampertite |
| Gardevoir | MegaGardevoir | Gardevoirite |
| Sableye | MegaSableye | Sablenite |
| Mawile | MegaMawile | Mawilite |
| Aggron | MegaAggron | Aggronite |
| Medicham | MegaMedicham | Medichamite |
| Manectric | MegaManectric | Manectite |
| Sharpedo | MegaSharpedo | Sharpedonite |
| Camerupt | MegaCamerupt | Cameruptite |
| Altaria | MegaAltaria | Altarianite |
| Banette | MegaBanette | Banettite |
| Chimecho | MegaChimecho | Chimechite |
| Absol | MegaAbsol | Absolite |
| Absol | MegaAbsol Z | Absolite Z |
| Glalie | MegaGlalie | Glalitite |
| Salamence | MegaSalamence | Salamencite |
| Metagross | MegaMetagross | Metagrossite |
| Latias | MegaLatias | Latiasite |
| Latios | MegaLatios | Latiosite |
| Rayquaza | MegaRayquaza | Metodo speciale |
| Staraptor | MegaStaraptor | Staraptite |
| Lopunny | MegaLopunny | Lopunnite |
| Garchomp | MegaGarchomp | Garchompite |
| Garchomp | MegaGarchomp Z | Garchompite Z |
| Lucario | MegaLucario | Lucarionite |
| Lucario | MegaLucario Z | Lucarionite Z |
| Abomasnow | MegaAbomasnow | Abomasite |
| Gallade | MegaGallade | Galladite |
| Froslass | MegaFroslass | Froslassite |
| Heatran | MegaHeatran | Heatranite |
| Darkrai | MegaDarkrai | Darkranite |
| Emboar | MegaEmboar | Emboarite |
| Excadrill | MegaExcadrill | Excadrite |
| Audino | MegaAudino | Audinite |
| Scolipede | MegaScolipede | Scolipite |
| Scrafty | MegaScrafty | Scraftinite |
| Eelektross | MegaEelektross | Eelektrossite |
| Chandelure | MegaChandelure | Chandelurite |
| Golurk | MegaGolurk | Golurkite |
| Chesnaught | MegaChesnaught | Chesnaughtite |
| Delphox | MegaDelphox | Delphoxite |
| Greninja | MegaGreninja | Greninjite |
| Pyroar | MegaPyroar | Pyroarite |
| Floette Fiore Eterno | MegaFloette | Floettite |
| Meowstic | MegaMeowstic | Meowsticite |
| Malamar | MegaMalamar | Malamarite |
| Barbaracle | MegaBarbaracle | Barbaracite |
| Dragalge | MegaDragalge | Dragalgite |
| Hawlucha | MegaHawlucha | Hawluchanite |
| Zygarde Forma Perfetta | MegaZygarde | Zygardite |
| Diancie | MegaDiancie | Diancite |
| Crabominable | MegaCrabominable | Crabominite |
| Golisopod | MegaGolisopod | Golisopite |
| Drampa | MegaDrampa | Drampanite |
| Magearna | MegaMagearna | Magearnite |
| Zeraora | MegaZeraora | Zeraorite |
| Falinks | MegaFalinks | Falinksite |
| Scovillain | MegaScovillain | Scovillainite |
| Glimmora | MegaGlimmora | Glimmoranite |
| Tatsugiri | MegaTatsugiri | Tatsugirinite |
| Baxcalibur | MegaBaxcalibur | Baxcalibrite |
MegaRayquaza è registrato senza il requisito di tenere una Megapietra. Le regole di attivazione variano a seconda del gioco.
La Megaevoluzione sprigiona temporaneamente il potere nascosto di un Pokémon durante la lotta. È separata dalla famiglia evolutiva permanente del Pokémon.
La Megaevoluzione è apparsa con regole diverse nei giochi della serie principale e in altri titoli Pokémon. L'elenco del Pokédex qui sopra si concentra sui dati delle forme rilasciate nei giochi della serie principale.
Giochi della serie principale
Ha introdotto la Megaevoluzione e il set originale di forme Mega.
Giochi della serie principale
Ha ampliato il roster e ha legato strettamente la Megaevoluzione alla storia di Hoenn.
Giochi della serie principale
Ha mantenuto la Megaevoluzione come opzione di lotta disponibile più avanti nel gioco, con le regole ereditate dal sistema della sesta generazione.
Giochi della serie principale
Usa la Megaevoluzione per un gruppo selezionato di Pokémon di Kanto con regole per gli strumenti che variano in base al gioco.
Giochi della serie principale
Rende la Megaevoluzione una meccanica di lotta centrale, aggiunge nuove forme Mega e usa regole di attivazione in tempo reale senza il sistema di abilità tradizionale.
Giochi spin-off
Usa lo stato Risveglio per la Megaevoluzione temporanea nelle battaglie nei dungeon, con regole diverse dalla serie principale.
Giochi spin-off
Usa la condizione Risvegliato e meccaniche dei dungeon specifiche del gioco per i Pokémon in grado di Megaevolversi.
Giochi spin-off
Alcune Unità si Megaevolvono tramite le mosse Unità secondo le regole di lotta di Pokémon Masters EX.
Gioco mobile
Usa la Mega Energia e un sistema di gioco mobile a tempo limitato. Queste regole sono separate dalle meccaniche della serie principale.
La Megaevoluzione è una trasformazione temporanea in lotta disponibile per alcuni Pokémon. Può cambiare aspetto, statistiche, tipo e – quando il gioco utilizza le abilità – l'abilità.
Questa pagina elenca 93 forme Mega rilasciate appartenenti a 87 Pokémon base nei dati attuali del Pokédex Nazionale.
87 specie di Pokémon hanno attualmente Megaevoluzioni conosciute. Usa la ricerca e i filtri qui sopra per trovare un Pokémon specifico.
6 specie di Pokémon hanno attualmente più di una Megaevoluzione: Charizard, Raichu, Mewtwo, Absol, Garchomp e Lucario.
A volte. 19 forme Mega elencate cambiano almeno un tipo, mentre le forme restanti mantengono la combinazione di tipi del Pokémon base.
No. La Megaevoluzione è temporanea e non rappresenta uno stadio permanente nella linea evolutiva del Pokémon.
Una Megapietra è uno strumento associato a un Pokémon compatibile o a una forma megaevoluta. Le regole esatte di attivazione e di utilizzo come strumento tenuto variano in base al gioco.
No. Solo alcuni Pokémon hanno forme Mega rilasciate ufficialmente.
MegaMewtwo X, MegaMewtwo Y e MegaRayquaza condividono il totale delle statistiche base più alto, pari a 780.
No. La Megaevoluzione e il Gigantamax sono meccaniche di lotta separate, con forme, requisiti di attivazione e disponibilità di gioco differenti.
I dati su specie, forma, tipo, statistiche e strumenti richiesti si basano sul dataset @pkmn/dex integrato nel progetto, con un piccolo livello supplementare verificato per le forme della Dimensione Mega già pubblicate ma non ancora presenti nella fonte originale. Le sostituzioni confermate delle abilità per le Megaevoluzioni più recenti utilizzano i dati di lotta di Pokémon Champions e sono gestite separatamente dalle statistiche. Le statistiche base e Mega utilizzano lo stesso contesto del Pokédex Nazionale integrato in ogni confronto; i valori possono differire nei giochi con sistemi di lotta modificati.
Cerca Pokémon, mosse, abilità, tipi e strumenti.