
Mega Forma
Mega Venusaur
- Habilidade Mega
- Thick Fat
- Mega Pedra
- Venusaurite
- Total de Atributos Base
- Total de atributos base: 525. Total de atributos base da Mega: 625. Aumento: 100.
- Maior aumento: Defesa +40
- 83 → 123
Pokédex e guia de referência de Mega Evolução
Explore todos os Pokémon que Mega Evoluíram, compare seus tipos, habilidades e atributos base e descubra quais Pokémon podem assumir múltiplas formas Mega.
Esta lista segue os registros das formas Mega lançadas nos dados da Pokédex Nacional. A Mega Evolução é uma transformação temporária, não um estágio permanente em uma família evolutiva.



93
Formas Mega
87
Pokémon Base
6
Pokémon com Múltiplas Formas Mega
19
Mega Evoluções com Mudanças de Tipo
Pesquise e combine os filtros para comparar as formas Mega. Os resultados são agrupados sob o Pokémon base quando há mais de uma forma Mega.
Pokémon Legends: Z-A não usa o sistema tradicional de habilidades. Quando disponível, esta página lista dados de habilidades confirmados de ambientes de batalha compatíveis, como Pokémon Champions.
Mostrando 93 de 93 Mega Evoluções
Notas sobre os dados
Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma

Mega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma

Mega Forma

Mega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma

Mega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma

Mega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma

Mega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Mega Forma
Variações visuais: Male e Female. Conta como uma identidade de Mega Evolução porque os dados de batalha são compartilhados.
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma

Mega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Variações visuais: Standard Color e Original Color. Conta como uma identidade de Mega Evolução porque os dados de batalha são compartilhados.
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Mega Forma
Variações visuais: Curly Form, Droopy Form e Stretchy Form. Conta como uma identidade de Mega Evolução porque os dados de batalha são compartilhados.
Arte da Mega indisponívelMega Forma
Compare os perfis completos de atributos base de todas as formas Mega listadas. Selecione um título de atributo para reordenar a tabela.
Contexto das estatísticas: registros de estatísticas da National Dex do projeto. Todos os cálculos de base para Mega utilizam o mesmo conjunto de dados; os valores de batalha específicos de cada jogo podem variar.
| Tipo | Habilidade | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewtwo | Mega Mewtwo X | PsíquicoLutador | Steadfast | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 | +100 |
| Mewtwo | Mega Mewtwo Y | Psíquico | Insomnia | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 | +100 |
| Rayquaza | Mega Rayquaza | DragãoVoador | Delta Stream | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | 780 | +100 |
| Zygarde Forma Completa | Mega Zygarde | DragãoTerra | Desconhecido | 216 | 70 | 91 | 216 | 85 | 100 | 778 | +70 |
| Dragonite | Mega Dragonite | DragãoVoador | Multiscale | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 | +100 |
| Tyranitar | Mega Tyranitar | PedraSombrio | Sand Stream | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | +100 |
| Salamence | Mega Salamence | DragãoVoador | Aerilate | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 | +100 |
| Metagross | Mega Metagross | AçoPsíquico | Tough Claws | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Latias | Mega Latias | DragãoPsíquico | Levitate | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 | +100 |
| Latios | Mega Latios | DragãoPsíquico | Levitate | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | 700 | +100 |
| Garchomp | Mega Garchomp | DragãoTerra | Sand Force | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | +100 |
| Garchomp | Mega Garchomp Z | Dragão | Desconhecido | 108 | 130 | 85 | 141 | 85 | 151 | 700 | +100 |
| Heatran | Mega Heatran | FogoAço | Desconhecido | 91 | 120 | 106 | 175 | 141 | 67 | 700 | +100 |
| Darkrai | Mega Darkrai | Sombrio | Desconhecido | 70 | 120 | 130 | 165 | 130 | 85 | 700 | +100 |
| Diancie | Mega Diancie | PedraFada | Magic Bounce | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Magearna | Mega Magearna | AçoFada | Desconhecido | 80 | 125 | 115 | 170 | 115 | 95 | 700 | +100 |
| Zeraora | Mega Zeraora | Elétrico | Desconhecido | 88 | 157 | 75 | 147 | 80 | 153 | 700 | +100 |
| Baxcalibur | Mega Baxcalibur | DragãoGelo | Desconhecido | 115 | 175 | 117 | 105 | 101 | 87 | 700 | +100 |
| Starmie | Mega Starmie | ÁguaPsíquico | Huge Power | 60 | 140 | 105 | 130 | 105 | 120 | 660 | +140 |
| Floette Flor Eterna | Mega Floette | Fada | Fairy Aura | 74 | 85 | 87 | 155 | 148 | 102 | 651 | +100 |
| Gyarados | Mega Gyarados | ÁguaSombrio | Mold Breaker | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | +100 |
| Swampert | Mega Swampert | ÁguaTerra | Swift Swim | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 | +100 |
| Charizard | Mega Charizard X | FogoDragão | Tough Claws | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | +100 |
| Charizard | Mega Charizard Y | FogoVoador | Drought | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | +100 |
| Delphox | Mega Delphox | FogoPsíquico | Levitate | 75 | 69 | 72 | 159 | 125 | 134 | 634 | +100 |
| Blastoise | Mega Blastoise | Água | Mega Launcher | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | +100 |
| Feraligatr | Mega Feraligatr | ÁguaDragão | Dragonize | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | +100 |
| Sceptile | Mega Sceptile | GramaDragão | Lightning Rod | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 | +100 |
| Blaziken | Mega Blaziken | FogoLutador | Speed Boost | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 | +100 |
| Aggron | Mega Aggron | Aço | Filter | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | +100 |
| Chesnaught | Mega Chesnaught | GramaLutador | Bulletproof | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 | +100 |
| Greninja | Mega Greninja | ÁguaSombrio | Protean | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 | +100 |
| Golisopod | Mega Golisopod | InsetoAço | Desconhecido | 75 | 150 | 175 | 70 | 120 | 40 | 630 | +100 |
| Emboar | Mega Emboar | FogoLutador | Mold Breaker | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 | +100 |
| Venusaur | Mega Venusaur | GramaVenenoso | Thick Fat | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | +100 |
| Meganium | Mega Meganium | GramaFada | Mega Sol | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | +100 |
| Lucario | Mega Lucario | LutadorAço | Adaptability | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | +100 |
| Lucario | Mega Lucario Z | LutadorAço | Desconhecido | 70 | 100 | 70 | 164 | 70 | 151 | 625 | +100 |
| Glimmora | Mega Glimmora | PedraVenenoso | Adaptability | 83 | 90 | 105 | 150 | 96 | 101 | 625 | +100 |
| Chandelure | Mega Chandelure | FantasmaFogo | Infiltrator | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 | +100 |
| Gardevoir | Mega Gardevoir | PsíquicoFada | Pixilate | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | +100 |
| Gallade | Mega Gallade | PsíquicoLutador | Inner Focus | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | +100 |
| Aerodactyl | Mega Aerodactyl | PedraVoador | Tough Claws | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | +100 |
| Eelektross | Mega Eelektross | Elétrico | Eelevate | 85 | 145 | 80 | 135 | 90 | 80 | 615 | +100 |
| Ampharos | Mega Ampharos | ElétricoDragão | Mold Breaker | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | +100 |
| Steelix | Mega Steelix | AçoTerra | Sand Force | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | +100 |
| Excadrill | Mega Excadrill | TerraAço | Piercing Drill | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 | +100 |
| Pyroar | Mega Pyroar | FogoNormal | Fire Mane | 86 | 88 | 92 | 129 | 86 | 126 | 607 | +100 |
| Alakazam | Mega Alakazam | Psíquico | Trace | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | +100 |
| Gengar | Mega Gengar | FantasmaVenenoso | Shadow Tag | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | +100 |
| Pinsir | Mega Pinsir | InsetoVoador | Aerilate | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | +100 |
| Scizor | Mega Scizor | InsetoAço | Technician | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | +100 |
| Heracross | Mega Heracross | InsetoLutador | Skill Link | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | +100 |
| Houndoom | Mega Houndoom | SombrioFogo | Solar Power | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | +100 |
| Barbaracle | Mega Barbaracle | PedraLutador | Tough Claws | 72 | 140 | 130 | 64 | 106 | 88 | 600 | +100 |
| Hawlucha | Mega Hawlucha | LutadorVoador | No Guard | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 | +100 |
| Abomasnow | Mega Abomasnow | GramaGelo | Snow Warning | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | +100 |
| Dragalge | Mega Dragalge | VenenosoDragão | Regenerator | 65 | 85 | 105 | 132 | 163 | 44 | 594 | +100 |
| Victreebel | Mega Victreebel | GramaVenenoso | Innards Out | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 | +100 |
| Slowbro | Mega Slowbro | ÁguaPsíquico | Shell Armor | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | +100 |
| Kangaskhan | Mega Kangaskhan | Normal | Parental Bond | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | +100 |
| Altaria | Mega Altaria | DragãoFada | Pixilate | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | +100 |
| Scrafty | Mega Scrafty | SombrioLutador | Intimidate | 65 | 130 | 135 | 55 | 135 | 68 | 588 | +100 |
| Scovillain | Mega Scovillain | GramaFogo | Spicy Spray | 65 | 138 | 85 | 138 | 85 | 75 | 586 | +100 |
| Raichu | Mega Raichu X | Elétrico | Electric Surge | 60 | 135 | 95 | 90 | 95 | 110 | 585 | +100 |
| Raichu | Mega Raichu Y | Elétrico | No Guard | 60 | 100 | 55 | 160 | 80 | 130 | 585 | +100 |
| Staraptor | Mega Staraptor | LutadorVoador | Contrary | 85 | 140 | 100 | 60 | 90 | 110 | 585 | +100 |
| Scolipede | Mega Scolipede | InsetoVenenoso | Shell Armor | 60 | 140 | 149 | 75 | 99 | 62 | 585 | +100 |
| Drampa | Mega Drampa | NormalDragão | Berserk | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 | +100 |
| Clefable | Mega Clefable | FadaVoador | Magic Bounce | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 | +100 |
| Golurk | Mega Golurk | TerraFantasma | Unseen Fist | 89 | 159 | 105 | 70 | 105 | 55 | 583 | +100 |
| Malamar | Mega Malamar | SombrioPsíquico | Contrary | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | 582 | +100 |
| Glalie | Mega Glalie | Gelo | Refrigerate | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | +100 |
| Lopunny | Mega Lopunny | NormalLutador | Scrappy | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | +100 |
| Froslass | Mega Froslass | GeloFantasma | Snow Warning | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 | +100 |
| Pidgeot | Mega Pidgeot | NormalVoador | No Guard | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | +100 |
| Crabominable | Mega Crabominable | LutadorGelo | Iron Fist | 97 | 157 | 122 | 62 | 107 | 33 | 578 | +100 |
| Manectric | Mega Manectric | Elétrico | Intimidate | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | +100 |
| Tatsugiri | Mega Tatsugiri | DragãoÁgua | Desconhecido | 68 | 65 | 90 | 135 | 125 | 92 | 575 | +100 |
| Falinks | Mega Falinks | Lutador | Defiant | 65 | 135 | 135 | 70 | 65 | 100 | 570 | +100 |
| Meowstic | Mega Meowstic | Psíquico | Trace | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 566 | +100 |
| Skarmory | Mega Skarmory | AçoVoador | Stalwart | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 | +100 |
| Absol | Mega Absol | Sombrio | Magic Bounce | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | +100 |
| Absol | Mega Absol Z | SombrioFantasma | Desconhecido | 65 | 154 | 60 | 75 | 60 | 151 | 565 | +100 |
| Sharpedo | Mega Sharpedo | ÁguaSombrio | Strong Jaw | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | +100 |
| Camerupt | Mega Camerupt | FogoTerra | Sheer Force | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | +100 |
| Banette | Mega Banette | Fantasma | Prankster | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | +100 |
| Chimecho | Mega Chimecho | PsíquicoAço | Levitate | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 | +100 |
| Audino | Mega Audino | NormalFada | Healer | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | +100 |
| Medicham | Mega Medicham | LutadorPsíquico | Pure Power | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | +100 |
| Beedrill | Mega Beedrill | InsetoVenenoso | Adaptability | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | +100 |
| Sableye | Mega Sableye | SombrioFantasma | Magic Bounce | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | +100 |
| Mawile | Mega Mawile | AçoFada | Huge Power | 50 | 105 | 125 | 55 | 95 | 50 | 480 | +100 |
Esses Pokémon base têm mais de uma forma Mega registrada de forma independente. Cada ramificação mantém seus próprios tipos, atributos, Mega Pedra e página de detalhes.

2 formas Mega

2 formas Mega

2 formas Mega

2 formas Mega

2 formas Mega

2 formas Mega
Essas Mega Evoluções adicionam, removem ou substituem pelo menos um dos tipos do Pokémon base.
Uma Mega Pedra normalmente é emparelhada com um Pokémon ou forma Mega específica. Os nomes das pedras abaixo vêm de registros verificados da Pokédex ou de registros suplementares, e não são gerados a partir dos nomes dos Pokémon.
| Pokémon | Forma Mega | Mega Pedra |
|---|---|---|
| Venusaur | Mega Venusaur | Venusaurite |
| Charizard | Mega Charizard X | Charizardite X |
| Charizard | Mega Charizard Y | Charizardite Y |
| Blastoise | Mega Blastoise | Blastoisinite |
| Beedrill | Mega Beedrill | Beedrillite |
| Pidgeot | Mega Pidgeot | Pidgeotite |
| Raichu | Mega Raichu X | Raichunite X |
| Raichu | Mega Raichu Y | Raichunite Y |
| Clefable | Mega Clefable | Clefablite |
| Alakazam | Mega Alakazam | Alakazite |
| Victreebel | Mega Victreebel | Victreebelite |
| Slowbro | Mega Slowbro | Slowbronite |
| Gengar | Mega Gengar | Gengarite |
| Kangaskhan | Mega Kangaskhan | Kangaskhanite |
| Starmie | Mega Starmie | Starminite |
| Pinsir | Mega Pinsir | Pinsirite |
| Gyarados | Mega Gyarados | Gyaradosite |
| Aerodactyl | Mega Aerodactyl | Aerodactylite |
| Dragonite | Mega Dragonite | Dragoninite |
| Mewtwo | Mega Mewtwo X | Mewtwonite X |
| Mewtwo | Mega Mewtwo Y | Mewtwonite Y |
| Meganium | Mega Meganium | Meganiumite |
| Feraligatr | Mega Feraligatr | Feraligite |
| Ampharos | Mega Ampharos | Ampharosite |
| Steelix | Mega Steelix | Steelixite |
| Scizor | Mega Scizor | Scizorite |
| Heracross | Mega Heracross | Heracronite |
| Skarmory | Mega Skarmory | Skarmorite |
| Houndoom | Mega Houndoom | Houndoominite |
| Tyranitar | Mega Tyranitar | Tyranitarite |
| Sceptile | Mega Sceptile | Sceptilite |
| Blaziken | Mega Blaziken | Blazikenite |
| Swampert | Mega Swampert | Swampertite |
| Gardevoir | Mega Gardevoir | Gardevoirite |
| Sableye | Mega Sableye | Sablenite |
| Mawile | Mega Mawile | Mawilite |
| Aggron | Mega Aggron | Aggronite |
| Medicham | Mega Medicham | Medichamite |
| Manectric | Mega Manectric | Manectite |
| Sharpedo | Mega Sharpedo | Sharpedonite |
| Camerupt | Mega Camerupt | Cameruptite |
| Altaria | Mega Altaria | Altarianite |
| Banette | Mega Banette | Banettite |
| Chimecho | Mega Chimecho | Chimechite |
| Absol | Mega Absol | Absolite |
| Absol | Mega Absol Z | Absolite Z |
| Glalie | Mega Glalie | Glalitite |
| Salamence | Mega Salamence | Salamencite |
| Metagross | Mega Metagross | Metagrossite |
| Latias | Mega Latias | Latiasite |
| Latios | Mega Latios | Latiosite |
| Rayquaza | Mega Rayquaza | Método especial |
| Staraptor | Mega Staraptor | Staraptite |
| Lopunny | Mega Lopunny | Lopunnite |
| Garchomp | Mega Garchomp | Garchompite |
| Garchomp | Mega Garchomp Z | Garchompite Z |
| Lucario | Mega Lucario | Lucarionite |
| Lucario | Mega Lucario Z | Lucarionite Z |
| Abomasnow | Mega Abomasnow | Abomasite |
| Gallade | Mega Gallade | Galladite |
| Froslass | Mega Froslass | Froslassite |
| Heatran | Mega Heatran | Heatranite |
| Darkrai | Mega Darkrai | Darkranite |
| Emboar | Mega Emboar | Emboarite |
| Excadrill | Mega Excadrill | Excadrite |
| Audino | Mega Audino | Audinite |
| Scolipede | Mega Scolipede | Scolipite |
| Scrafty | Mega Scrafty | Scraftinite |
| Eelektross | Mega Eelektross | Eelektrossite |
| Chandelure | Mega Chandelure | Chandelurite |
| Golurk | Mega Golurk | Golurkite |
| Chesnaught | Mega Chesnaught | Chesnaughtite |
| Delphox | Mega Delphox | Delphoxite |
| Greninja | Mega Greninja | Greninjite |
| Pyroar | Mega Pyroar | Pyroarite |
| Floette Flor Eterna | Mega Floette | Floettite |
| Meowstic | Mega Meowstic | Meowsticite |
| Malamar | Mega Malamar | Malamarite |
| Barbaracle | Mega Barbaracle | Barbaracite |
| Dragalge | Mega Dragalge | Dragalgite |
| Hawlucha | Mega Hawlucha | Hawluchanite |
| Zygarde Forma Completa | Mega Zygarde | Zygardite |
| Diancie | Mega Diancie | Diancite |
| Crabominable | Mega Crabominable | Crabominite |
| Golisopod | Mega Golisopod | Golisopite |
| Drampa | Mega Drampa | Drampanite |
| Magearna | Mega Magearna | Magearnite |
| Zeraora | Mega Zeraora | Zeraorite |
| Falinks | Mega Falinks | Falinksite |
| Scovillain | Mega Scovillain | Scovillainite |
| Glimmora | Mega Glimmora | Glimmoranite |
| Tatsugiri | Mega Tatsugiri | Tatsugirinite |
| Baxcalibur | Mega Baxcalibur | Baxcalibrite |
Mega Rayquaza é registrado sem a necessidade de uma Mega Pedra equipada. Suas regras de ativação variam conforme o jogo.
A Mega Evolução libera temporariamente o poder oculto de um Pokémon durante a batalha. Ela é separada da família de evolução permanente do Pokémon.
A Mega Evolução apareceu com regras diferentes ao longo dos jogos da série principal e de outros títulos Pokémon. A lista da Pokédex acima concentra-se nos dados das formas lançadas na série principal.
Jogos da série principal
Introduziu a Mega Evolução e o conjunto original de formas Mega.
Jogos da série principal
Expandiu a lista de formas Mega e vinculou a Mega Evolução intimamente à história de Hoenn.
Jogos da série principal
Manteve a Mega Evolução como uma opção de batalha disponível mais adiante no jogo, com regras herdadas do sistema da Geração VI.
Jogos da série principal
Usa a Mega Evolução para um grupo selecionado de Pokémon de Kanto com regras específicas de itens do jogo.
Jogos da série principal
Torna a Mega Evolução uma mecânica de batalha central, adiciona novas formas Mega e usa regras de ativação em tempo real sem o sistema tradicional de Habilidades.
Jogos derivados
Usa o estado Awakening para a Mega Evolução temporária em batalhas de masmorra, com regras distintas da série principal.
Jogos derivados
Usa a condição Awakened e mecânicas de masmorra específicas do jogo para Pokémon capazes de usar a Mega Evolução.
Jogos derivados
Algumas Duplas Sincronizadas Mega Evoluem por meio de Golpes Sincronizados sob as regras de batalha de Pokémon Masters EX.
Jogo mobile
Usa Mega Energia e um sistema de jogo para dispositivos móveis com tempo limitado. Essas regras são separadas das mecânicas da série principal.
A Mega Evolução é uma transformação de batalha temporária disponível para determinados Pokémon. Ela pode mudar a aparência, os atributos, o tipo e — quando o jogo utiliza o sistema de Habilidades — a Habilidade.
Esta página lista 93 formas Mega lançadas pertencentes a 87 Pokémon base nos dados atuais da Pokédex Nacional.
87 espécies de Pokémon atualmente possuem Mega Evoluções conhecidas. Use a pesquisa e os filtros acima para encontrar um Pokémon específico.
6 espécies de Pokémon atualmente têm mais de uma Mega Evolução: Charizard, Raichu, Mewtwo, Absol, Garchomp e Lucario.
Às vezes. 19 formas Mega listadas mudam pelo menos um tipo, enquanto as demais mantêm a combinação de tipos do Pokémon base.
Não. A Mega Evolução é temporária e não é um estágio permanente na família evolutiva normal do Pokémon.
Uma Mega Pedra é um item associado a um Pokémon ou forma Mega compatível. As regras exatas de ativação e de item equipado variam conforme o jogo.
Não. Apenas Pokémon selecionados têm formas Mega oficialmente lançadas.
Mega Mewtwo X, Mega Mewtwo Y e Mega Rayquaza compartilham o maior total de atributos base listado, com 780.
Não. A Mega Evolução e o Gigantamax são mecânicas de batalha diferentes, com formas, requisitos de ativação e disponibilidade nos jogos distintas.
Os dados de espécie, forma, tipo, atributo e item necessário utilizam o conjunto de dados @pkmn/dex incluso no projeto, com uma pequena camada complementar revisada para formas da Mega Dimensão já lançadas e ainda não presentes no repositório upstream. As substituições confirmadas de Habilidade para Megaevoluções mais recentes usam dados de batalha de Pokémon Champions e são rastreadas separadamente dos Atributos. Os atributos base e Mega utilizam o mesmo contexto da Pokédex Nacional dentro de cada comparação; os valores podem diferir em jogos com sistemas de batalha ajustados.
Busque Pokémon, golpes, habilidades, tipos e itens.