
Forme Méga
Méga-Florizarre
- Talent Méga
- Isograisse
- Méga-Gemme
- Venusaurite
- Total de stats de base
- Total stats de base : 525. Total stats Méga : 625. Augmentation : 100.
- Augmentation la plus élevée : Défense +40
- 83 → 123
Pokédex et guide de référence des Méga-Évolutions
Découvrez tous les Pokémon Méga-Évolués, comparez leurs types, talents et statistiques de base, et découvrez quels Pokémon peuvent adopter plusieurs formes Méga.
Cette liste reprend les formes Méga officiellement répertoriées dans le Pokédex National. La Méga-Évolution est une transformation temporaire, pas une étape permanente de l'évolution.



93
Formes Méga
87
Pokémon de base
6
Pokémon à formes Méga multiples
19
Méga-Évolutions avec changement de type
Utilisez la recherche et combinez les filtres pour comparer les formes Méga. Les résultats sont regroupés par Pokémon de base lorsque plusieurs formes Méga existent.
Pokémon Legends: Z-A n'utilise pas le système de talents traditionnel. Lorsqu'elles sont disponibles, cette page répertorie les données de talent confirmées issues d'environnements de combat compatibles tels que Pokémon Champions.
Affichage de 93 sur 93 Méga-Évolutions
Notes sur les données
Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga

Forme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga

Forme Méga

Forme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga

Forme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga

Forme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga

Forme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Forme Méga
Variations visuelles : Male et Female. Comptées comme une seule identité de Méga-Évolution car les données de combat sont communes.
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga

Forme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Variations visuelles : Standard Color et Original Color. Comptées comme une seule identité de Méga-Évolution car les données de combat sont communes.
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Forme Méga
Variations visuelles : Curly Form, Droopy Form et Stretchy Form. Comptées comme une seule identité de Méga-Évolution car les données de combat sont communes.
Illustration de la Méga-Évolution indisponibleForme Méga
Comparez les profils complets de statistiques de base de chaque forme Méga répertoriée. Sélectionnez un en-tête de statistique pour réorganiser le tableau.
Contexte des statistiques : les données de statistiques proviennent du Pokédex National intégré au projet. Tous les calculs base‑Méga utilisent ce même jeu de données ; les valeurs en combat peuvent varier selon le jeu.
| Type | Talent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewtwo | Méga-Mewtwo X | PsyCombat | Impassible | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 | +100 |
| Mewtwo | Méga-Mewtwo Y | Psy | Insomnia | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 | +100 |
| Rayquaza | Méga-Rayquaza | DragonVol | Souffle Delta | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | 780 | +100 |
| Zygarde Forme Parfaite | Méga-Zygarde | DragonSol | Inconnu | 216 | 70 | 91 | 216 | 85 | 100 | 778 | +70 |
| Dracolosse | Méga-Dracolosse | DragonVol | Multiécaille | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 | +100 |
| Tyranocif | Méga-Tyranocif | RocheTénèbres | Sable Volant | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | +100 |
| Drattak | Méga-Drattak | DragonVol | Peau Céleste | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 | +100 |
| Métalosse | Méga-Métalosse | AcierPsy | Griffe Dure | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Latias | Méga-Latias | DragonPsy | Lévitation | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 | +100 |
| Latios | Méga-Latios | DragonPsy | Lévitation | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | 700 | +100 |
| Carchacrok | Méga-Carchacrok | DragonSol | Force Sable | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | +100 |
| Carchacrok | Méga-Carchacrok Z | Dragon | Inconnu | 108 | 130 | 85 | 141 | 85 | 151 | 700 | +100 |
| Heatran | Méga-Heatran | FeuAcier | Inconnu | 91 | 120 | 106 | 175 | 141 | 67 | 700 | +100 |
| Darkrai | Méga-Darkrai | Ténèbres | Inconnu | 70 | 120 | 130 | 165 | 130 | 85 | 700 | +100 |
| Diancie | Méga-Diancie | RocheFée | Miroir Magik | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Magearna | Méga-Magearna | AcierFée | Inconnu | 80 | 125 | 115 | 170 | 115 | 95 | 700 | +100 |
| Zeraora | Méga-Zeraora | Électrik | Inconnu | 88 | 157 | 75 | 147 | 80 | 153 | 700 | +100 |
| Glaivodo | Méga-Glaivodo | DragonGlace | Inconnu | 115 | 175 | 117 | 105 | 101 | 87 | 700 | +100 |
| Staross | Méga-Staross | EauPsy | Coloforce | 60 | 140 | 105 | 130 | 105 | 120 | 660 | +140 |
| Floette Éternel | Méga-Floette | Fée | Aura Féérique | 74 | 85 | 87 | 155 | 148 | 102 | 651 | +100 |
| Léviator | Méga-Léviator | EauTénèbres | Brise Moule | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | +100 |
| Laggron | Méga-Laggron | EauSol | Glissade | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 | +100 |
| Dracaufeu | Méga-Dracaufeu X | FeuDragon | Griffe Dure | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | +100 |
| Dracaufeu | Méga-Dracaufeu Y | FeuVol | Sécheresse | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | +100 |
| Goupelin | Méga-Goupelin | FeuPsy | Lévitation | 75 | 69 | 72 | 159 | 125 | 134 | 634 | +100 |
| Tortank | Méga-Tortank | Eau | Méga Blaster | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | +100 |
| Aligatueur | Méga-Aligatueur | EauDragon | Dragonize | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | +100 |
| Jungko | Méga-Jungko | PlanteDragon | Paratonnerre | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 | +100 |
| Braségali | Méga-Braségali | FeuCombat | Turbo | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 | +100 |
| Galeking | Méga-Galeking | Acier | Filtre | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | +100 |
| Blindépique | Méga-Blindépique | PlanteCombat | Pare-Balles | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 | +100 |
| Amphinobi | Méga-Amphinobi | EauTénèbres | Protéen | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 | +100 |
| Sarmuraï | Méga-Sarmuraï | InsecteAcier | Inconnu | 75 | 150 | 175 | 70 | 120 | 40 | 630 | +100 |
| Roitiflam | Méga-Roitiflam | FeuCombat | Brise Moule | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 | +100 |
| Florizarre | Méga-Florizarre | PlantePoison | Isograisse | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | +100 |
| Méganium | Méga-Méganium | PlanteFée | Mega Sol | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | +100 |
| Lucario | Méga-Lucario | CombatAcier | Adaptabilité | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | +100 |
| Lucario | Méga-Lucario Z | CombatAcier | Inconnu | 70 | 100 | 70 | 164 | 70 | 151 | 625 | +100 |
| Floréclat | Méga-Floréclat | RochePoison | Adaptabilité | 83 | 90 | 105 | 150 | 96 | 101 | 625 | +100 |
| Lugulabre | Méga-Lugulabre | SpectreFeu | Infiltration | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 | +100 |
| Gardevoir | Méga-Gardevoir | PsyFée | Peau Féérique | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | +100 |
| Gallame | Méga-Gallame | PsyCombat | Attention | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | +100 |
| Ptéra | Méga-Ptéra | RocheVol | Griffe Dure | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | +100 |
| Ohmassacre | Méga-Ohmassacre | Électrik | Eelevate | 85 | 145 | 80 | 135 | 90 | 80 | 615 | +100 |
| Pharamp | Méga-Pharamp | ÉlectrikDragon | Brise Moule | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | +100 |
| Steelix | Méga-Steelix | AcierSol | Force Sable | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | +100 |
| Minotaupe | Méga-Minotaupe | SolAcier | Piercing Drill | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 | +100 |
| Némélios | Méga-Némélios | FeuNormal | Fire Mane | 86 | 88 | 92 | 129 | 86 | 126 | 607 | +100 |
| Alakazam | Méga-Alakazam | Psy | Calque | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | +100 |
| Ectoplasma | Méga-Ectoplasma | SpectrePoison | Marque Ombre | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | +100 |
| Scarabrute | Méga-Scarabrute | InsecteVol | Peau Céleste | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | +100 |
| Cizayox | Méga-Cizayox | InsecteAcier | Technicien | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | +100 |
| Scarhino | Méga-Scarhino | InsecteCombat | Multi-Coups | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | +100 |
| Démolosse | Méga-Démolosse | TénèbresFeu | Force Soleil | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | +100 |
| Golgopathe | Méga-Golgopathe | RocheCombat | Griffe Dure | 72 | 140 | 130 | 64 | 106 | 88 | 600 | +100 |
| Brutalibré | Méga-Brutalibré | CombatVol | Annule Garde | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 | +100 |
| Blizzaroi | Méga-Blizzaroi | PlanteGlace | Alerte Neige | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | +100 |
| Kravarech | Méga-Kravarech | PoisonDragon | Régé-Force | 65 | 85 | 105 | 132 | 163 | 44 | 594 | +100 |
| Empiflor | Méga-Empiflor | PlantePoison | Expuls’Organes | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 | +100 |
| Flagadoss | Méga-Flagadoss | EauPsy | Coque Armure | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | +100 |
| Kangourex | Méga-Kangourex | Normal | Amour Filial | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | +100 |
| Altaria | Méga-Altaria | DragonFée | Peau Féérique | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | +100 |
| Baggaïd | Méga-Baggaïd | TénèbresCombat | Intimidation | 65 | 130 | 135 | 55 | 135 | 68 | 588 | +100 |
| Scovilain | Méga-Scovilain | PlanteFeu | Spicy Spray | 65 | 138 | 85 | 138 | 85 | 75 | 586 | +100 |
| Raichu | Méga-Raichu X | Électrik | Créa-Élec | 60 | 135 | 95 | 90 | 95 | 110 | 585 | +100 |
| Raichu | Méga-Raichu Y | Électrik | Annule Garde | 60 | 100 | 55 | 160 | 80 | 130 | 585 | +100 |
| Étouraptor | Méga-Étouraptor | CombatVol | Contestation | 85 | 140 | 100 | 60 | 90 | 110 | 585 | +100 |
| Brutapode | Méga-Brutapode | InsectePoison | Coque Armure | 60 | 140 | 149 | 75 | 99 | 62 | 585 | +100 |
| Draïeul | Méga-Draïeul | NormalDragon | Folle Furie | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 | +100 |
| Mélodelfe | Méga-Mélodelfe | FéeVol | Miroir Magik | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 | +100 |
| Golemastoc | Méga-Golemastoc | SolSpectre | Poing Invisible | 89 | 159 | 105 | 70 | 105 | 55 | 583 | +100 |
| Sepiatroce | Méga-Sepiatroce | TénèbresPsy | Contestation | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | 582 | +100 |
| Oniglali | Méga-Oniglali | Glace | Peau Gelée | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | +100 |
| Lockpin | Méga-Lockpin | NormalCombat | Querelleur | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | +100 |
| Momartik | Méga-Momartik | GlaceSpectre | Alerte Neige | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 | +100 |
| Roucarnage | Méga-Roucarnage | NormalVol | Annule Garde | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | +100 |
| Crabominable | Méga-Crabominable | CombatGlace | Poing de Fer | 97 | 157 | 122 | 62 | 107 | 33 | 578 | +100 |
| Élecsprint | Méga-Élecsprint | Électrik | Intimidation | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | +100 |
| Nigirigon | Méga-Nigirigon | DragonEau | Inconnu | 68 | 65 | 90 | 135 | 125 | 92 | 575 | +100 |
| Hexadron | Méga-Hexadron | Combat | Acharné | 65 | 135 | 135 | 70 | 65 | 100 | 570 | +100 |
| Mistigrix | Méga-Mistigrix | Psy | Calque | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 566 | +100 |
| Airmure | Méga-Airmure | AcierVol | Nerfs d’Acier | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 | +100 |
| Absol | Méga-Absol | Ténèbres | Miroir Magik | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | +100 |
| Absol | Méga-Absol Z | TénèbresSpectre | Inconnu | 65 | 154 | 60 | 75 | 60 | 151 | 565 | +100 |
| Sharpedo | Méga-Sharpedo | EauTénèbres | Prognathe | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | +100 |
| Camérupt | Méga-Camérupt | FeuSol | Sans Limite | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | +100 |
| Branette | Méga-Branette | Spectre | Farceur | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | +100 |
| Éoko | Méga-Éoko | PsyAcier | Lévitation | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 | +100 |
| Nanméouïe | Méga-Nanméouïe | NormalFée | Cœur Soin | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | +100 |
| Charmina | Méga-Charmina | CombatPsy | Force Pure | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | +100 |
| Dardargnan | Méga-Dardargnan | InsectePoison | Adaptabilité | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | +100 |
| Ténéfix | Méga-Ténéfix | TénèbresSpectre | Miroir Magik | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | +100 |
| Mysdibule | Méga-Mysdibule | AcierFée | Coloforce | 50 | 105 | 125 | 55 | 95 | 50 | 480 | +100 |
Ces Pokémon de base possèdent plus d’une forme Méga répertoriée indépendamment. Chaque branche conserve ses propres types, statistiques, Méga-Gemme et page détaillée.

2 Formes Méga

2 Formes Méga

2 Formes Méga

2 Formes Méga

2 Formes Méga

2 Formes Méga
Ces Méga-Évolutions ajoutent, retirent ou remplacent au moins un des types du Pokémon de base.
Une Méga-Gemme est normalement associée à un Pokémon ou à une forme Méga spécifique. Les noms de gemmes ci-dessous sont issus des données vérifiées du Pokédex ou de registres complémentaires, et non générés à partir des noms de Pokémon.
| Pokémon | Forme Méga | Méga-Gemme |
|---|---|---|
| Florizarre | Méga-Florizarre | Venusaurite |
| Dracaufeu | Méga-Dracaufeu X | Charizardite X |
| Dracaufeu | Méga-Dracaufeu Y | Charizardite Y |
| Tortank | Méga-Tortank | Blastoisinite |
| Dardargnan | Méga-Dardargnan | Beedrillite |
| Roucarnage | Méga-Roucarnage | Pidgeotite |
| Raichu | Méga-Raichu X | Raichunite X |
| Raichu | Méga-Raichu Y | Raichunite Y |
| Mélodelfe | Méga-Mélodelfe | Clefablite |
| Alakazam | Méga-Alakazam | Alakazite |
| Empiflor | Méga-Empiflor | Victreebelite |
| Flagadoss | Méga-Flagadoss | Slowbronite |
| Ectoplasma | Méga-Ectoplasma | Gengarite |
| Kangourex | Méga-Kangourex | Kangaskhanite |
| Staross | Méga-Staross | Starminite |
| Scarabrute | Méga-Scarabrute | Pinsirite |
| Léviator | Méga-Léviator | Gyaradosite |
| Ptéra | Méga-Ptéra | Aerodactylite |
| Dracolosse | Méga-Dracolosse | Dragoninite |
| Mewtwo | Méga-Mewtwo X | Mewtwonite X |
| Mewtwo | Méga-Mewtwo Y | Mewtwonite Y |
| Méganium | Méga-Méganium | Meganiumite |
| Aligatueur | Méga-Aligatueur | Feraligite |
| Pharamp | Méga-Pharamp | Ampharosite |
| Steelix | Méga-Steelix | Steelixite |
| Cizayox | Méga-Cizayox | Scizorite |
| Scarhino | Méga-Scarhino | Heracronite |
| Airmure | Méga-Airmure | Skarmorite |
| Démolosse | Méga-Démolosse | Houndoominite |
| Tyranocif | Méga-Tyranocif | Tyranitarite |
| Jungko | Méga-Jungko | Sceptilite |
| Braségali | Méga-Braségali | Blazikenite |
| Laggron | Méga-Laggron | Swampertite |
| Gardevoir | Méga-Gardevoir | Gardevoirite |
| Ténéfix | Méga-Ténéfix | Sablenite |
| Mysdibule | Méga-Mysdibule | Mawilite |
| Galeking | Méga-Galeking | Aggronite |
| Charmina | Méga-Charmina | Medichamite |
| Élecsprint | Méga-Élecsprint | Manectite |
| Sharpedo | Méga-Sharpedo | Sharpedonite |
| Camérupt | Méga-Camérupt | Cameruptite |
| Altaria | Méga-Altaria | Altarianite |
| Branette | Méga-Branette | Banettite |
| Éoko | Méga-Éoko | Chimechite |
| Absol | Méga-Absol | Absolite |
| Absol | Méga-Absol Z | Absolite Z |
| Oniglali | Méga-Oniglali | Glalitite |
| Drattak | Méga-Drattak | Salamencite |
| Métalosse | Méga-Métalosse | Metagrossite |
| Latias | Méga-Latias | Latiasite |
| Latios | Méga-Latios | Latiosite |
| Rayquaza | Méga-Rayquaza | Méthode spéciale |
| Étouraptor | Méga-Étouraptor | Staraptite |
| Lockpin | Méga-Lockpin | Lopunnite |
| Carchacrok | Méga-Carchacrok | Garchompite |
| Carchacrok | Méga-Carchacrok Z | Garchompite Z |
| Lucario | Méga-Lucario | Lucarionite |
| Lucario | Méga-Lucario Z | Lucarionite Z |
| Blizzaroi | Méga-Blizzaroi | Abomasite |
| Gallame | Méga-Gallame | Galladite |
| Momartik | Méga-Momartik | Froslassite |
| Heatran | Méga-Heatran | Heatranite |
| Darkrai | Méga-Darkrai | Darkranite |
| Roitiflam | Méga-Roitiflam | Emboarite |
| Minotaupe | Méga-Minotaupe | Excadrite |
| Nanméouïe | Méga-Nanméouïe | Audinite |
| Brutapode | Méga-Brutapode | Scolipite |
| Baggaïd | Méga-Baggaïd | Scraftinite |
| Ohmassacre | Méga-Ohmassacre | Eelektrossite |
| Lugulabre | Méga-Lugulabre | Chandelurite |
| Golemastoc | Méga-Golemastoc | Golurkite |
| Blindépique | Méga-Blindépique | Chesnaughtite |
| Goupelin | Méga-Goupelin | Delphoxite |
| Amphinobi | Méga-Amphinobi | Greninjite |
| Némélios | Méga-Némélios | Pyroarite |
| Floette Éternel | Méga-Floette | Floettite |
| Mistigrix | Méga-Mistigrix | Meowsticite |
| Sepiatroce | Méga-Sepiatroce | Malamarite |
| Golgopathe | Méga-Golgopathe | Barbaracite |
| Kravarech | Méga-Kravarech | Dragalgite |
| Brutalibré | Méga-Brutalibré | Hawluchanite |
| Zygarde Forme Parfaite | Méga-Zygarde | Zygardite |
| Diancie | Méga-Diancie | Diancite |
| Crabominable | Méga-Crabominable | Crabominite |
| Sarmuraï | Méga-Sarmuraï | Golisopite |
| Draïeul | Méga-Draïeul | Drampanite |
| Magearna | Méga-Magearna | Magearnite |
| Zeraora | Méga-Zeraora | Zeraorite |
| Hexadron | Méga-Hexadron | Falinksite |
| Scovilain | Méga-Scovilain | Scovillainite |
| Floréclat | Méga-Floréclat | Glimmoranite |
| Nigirigon | Méga-Nigirigon | Tatsugirinite |
| Glaivodo | Méga-Glaivodo | Baxcalibrite |
Méga-Rayquaza est répertorié sans obligation de tenir une Méga-Gemme. Ses règles d’activation dépendent du jeu.
La Méga-Évolution libère temporairement la puissance cachée d’un Pokémon pendant le combat. Elle est distincte de la famille d’évolution permanente du Pokémon.
La Méga-Évolution a connu des règles différentes selon les jeux principaux et les autres titres Pokémon. La liste du Pokédex ci-dessus se concentre sur les données des formes publiées dans les jeux principaux.
Jeux principaux
Ont introduit la Méga-Évolution et la série originale de formes Méga.
Jeux principaux
Ont élargi le nombre de formes et étroitement lié la Méga-Évolution à l’intrigue de Hoenn.
Jeux principaux
Ont conservé la Méga-Évolution comme option de combat en fin de jeu, avec les règles héritées du système de la sixième génération.
Jeux principaux
Utilise la Méga-Évolution pour un groupe restreint de Pokémon de Kanto, avec des règles d’objets spécifiques au jeu.
Jeux principaux
Fait de la Méga-Évolution une mécanique de combat centrale, ajoute de nouvelles formes Méga et utilise des règles d’activation en temps réel sans le système traditionnel de talents.
Jeux dérivés
Utilise le statut Éveil pour une Méga-Évolution temporaire dans les combats de donjon, avec des règles distinctes de celles de la série principale.
Jeux dérivés
Utilise l’état Éveillé et des mécaniques de donjon propres au jeu pour les Pokémon capables de Méga-Évolution.
Jeux dérivés
Certains Duos Syncro peuvent méga-évoluer via leurs capacités Duo, selon les règles de combat de Pokémon Masters EX.
Jeu mobile
Utilise de la Méga-Énergie et un système de jeu mobile limité dans le temps. Ces règles sont distinctes des mécaniques des jeux principaux.
La Méga-Évolution est une transformation temporaire utilisable en combat par certains Pokémon. Elle peut changer l’apparence, les statistiques, le type et — quand le jeu utilise les talents — le talent.
Cette page liste 93 formes Méga sorties appartenant à 87 Pokémon de base, selon les données actuelles du Pokédex National.
87 espèces de Pokémon disposent actuellement de Méga-Évolutions connues. Utilisez la recherche et les filtres ci-dessus pour trouver un Pokémon en particulier.
6 espèces de Pokémon possèdent actuellement plus d’une Méga-Évolution : Dracaufeu, Raichu, Mewtwo, Absol, Carchacrok et Lucario.
Parfois. 19 formes Méga répertoriées changent au moins un type, tandis que les autres formes conservent la combinaison de types du Pokémon de base.
Non. La Méga-Évolution est temporaire et ne constitue pas un stade permanent dans la famille d’évolution normale du Pokémon.
Une Méga-Gemme est un objet associé à un Pokémon compatible ou à une forme Méga. Les règles exactes d’activation et de port d’objet varient selon le jeu.
Non. Seuls certains Pokémon disposent de formes Méga officiellement sorties.
Méga-Mewtwo X, Méga-Mewtwo Y et Méga-Rayquaza partagent le plus haut total de statistiques de base répertorié, soit 780.
Non. La Méga-Évolution et le Gigamax sont des mécaniques de combat distinctes, avec des formes, des conditions d’activation et une disponibilité différentes.
Les données sur les espèces, les formes, les types, les statistiques et les objets requis proviennent du jeu de données @pkmn/dex intégré au projet, complétées par un petit ensemble de données supplémentaires révisées pour les formes de la Dimension Méga déjà sorties, mais non encore intégrées en amont. Les talents de remplacement confirmés pour les nouvelles Méga-Évolutions s'appuient sur les données de combat de Pokémon Champions et sont suivis séparément des statistiques. Les statistiques de base et de Méga-Évolution utilisent le même contexte de Pokédex National intégré dans chaque comparaison ; les valeurs peuvent varier dans les jeux dont les systèmes de combat ont été ajustés.
Recherchez des Pokémon, capacités, talents, types et objets.