
Mega-Form
Mega-Bisaflor
- Mega-Fähigkeit
- Speckschicht
- Mega-Stein
- Venusaurite
- Basiswertsumme
- Basiswertsumme: 525. Mega-Basiswertsumme: 625. Zunahme: 100.
- Größte Zunahme: Verteidigung +40
- 83 → 123
Pokédex und Referenzleitfaden für Mega-Entwicklungen
Erkunde alle Mega-entwickelten Pokémon, vergleiche ihre Typen, Fähigkeiten und Basiswerte und entdecke, welche Pokémon mehrere Mega-Formen annehmen können
Diese Liste folgt den veröffentlichten Mega-Formen aus den Nationaldex-Daten. Die Mega-Entwicklung ist eine vorübergehende Verwandlung und keine dauerhafte Entwicklungsstufe.



93
Mega-Formen
87
Basis-Pokémon
6
Pokémon mit mehreren Mega-Formen
19
Mega-Entwicklungen mit Typänderungen
Nutze die Suche und Filter, um Mega-Formen zu vergleichen. Bei mehreren Mega-Formen werden die Ergebnisse unter dem Basis-Pokémon gruppiert.
Pokémon Legends: Z-A verwendet nicht das traditionelle Fähigkeitensystem. Sofern verfügbar, listet diese Seite bestätigte Fähigkeitsdaten aus unterstützten Kampfumgebungen wie Pokémon Champions auf.
Zeigt 93 von 93 Mega-Entwicklungen
Datenhinweise
Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form

Mega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form

Mega-Form

Mega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form

Mega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form

Mega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form

Mega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Form
Visuelle Variationen: Male und Female. Wird als eine Mega-Entwicklungsidentität gezählt, da die Kampfdaten geteilt werden.
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form

Mega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Visuelle Variationen: Standard Color und Original Color. Wird als eine Mega-Entwicklungsidentität gezählt, da die Kampfdaten geteilt werden.
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Mega-Form
Visuelle Variationen: Curly Form, Droopy Form und Stretchy Form. Wird als eine Mega-Entwicklungsidentität gezählt, da die Kampfdaten geteilt werden.
Mega-Artwork nicht verfügbarMega-Form
Vergleiche die vollständigen Basiswertprofile aller angezeigten Mega-Formen. Wähle eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle neu zu ordnen.
Statuskontext: Die im Projekt gebündelten Nationaldex-Statusdaten. Alle Berechnungen von Basis- zu Mega-Werten verwenden denselben Datensatz; spielspezifische Kampfwerte können abweichen.
| Typ | Fähigkeit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewtu | Mega-Mewtu X | PsychoKampf | Felsenfest | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 | +100 |
| Mewtu | Mega-Mewtu Y | Psycho | Insomnia | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 | +100 |
| Rayquaza | Mega-Rayquaza | DracheFlug | Delta-Wind | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | 780 | +100 |
| Zygarde (Optimum) | Mega-Zygarde | DracheBoden | Unbekannt | 216 | 70 | 91 | 216 | 85 | 100 | 778 | +70 |
| Dragoran | Mega-Dragoran | DracheFlug | Multischuppe | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 | +100 |
| Despotar | Mega-Despotar | GesteinUnlicht | Sandsturm | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | +100 |
| Brutalanda | Mega-Brutalanda | DracheFlug | Zenithaut | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 | +100 |
| Metagross | Mega-Metagross | StahlPsycho | Krallenwucht | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Latias | Mega-Latias | DrachePsycho | Schwebe | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 | +100 |
| Latios | Mega-Latios | DrachePsycho | Schwebe | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | 700 | +100 |
| Knakrack | Mega-Knakrack | DracheBoden | Sandgewalt | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | +100 |
| Knakrack | Mega-Knakrack Z | Drache | Unbekannt | 108 | 130 | 85 | 141 | 85 | 151 | 700 | +100 |
| Heatran | Mega-Heatran | FeuerStahl | Unbekannt | 91 | 120 | 106 | 175 | 141 | 67 | 700 | +100 |
| Darkrai | Mega-Darkrai | Unlicht | Unbekannt | 70 | 120 | 130 | 165 | 130 | 85 | 700 | +100 |
| Diancie | Mega-Diancie | GesteinFee | Magiespiegel | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Magearna | Mega-Magearna | StahlFee | Unbekannt | 80 | 125 | 115 | 170 | 115 | 95 | 700 | +100 |
| Zeraora | Mega-Zeraora | Elektro | Unbekannt | 88 | 157 | 75 | 147 | 80 | 153 | 700 | +100 |
| Espinodon | Mega-Espinodon | DracheEis | Unbekannt | 115 | 175 | 117 | 105 | 101 | 87 | 700 | +100 |
| Starmie | Mega-Starmie | WasserPsycho | Kraftkoloss | 60 | 140 | 105 | 130 | 105 | 120 | 660 | +140 |
| Floette (Ewigblütler) | Mega-Floette | Fee | Feenaura | 74 | 85 | 87 | 155 | 148 | 102 | 651 | +100 |
| Garados | Mega-Garados | WasserUnlicht | Überbrückung | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | +100 |
| Sumpex | Mega-Sumpex | WasserBoden | Wassertempo | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 | +100 |
| Glurak | Mega-Glurak X | FeuerDrache | Krallenwucht | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | +100 |
| Glurak | Mega-Glurak Y | FeuerFlug | Dürre | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | +100 |
| Fennexis | Mega-Fennexis | FeuerPsycho | Schwebe | 75 | 69 | 72 | 159 | 125 | 134 | 634 | +100 |
| Turtok | Mega-Turtok | Wasser | Megawumme | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | +100 |
| Impergator | Mega-Impergator | WasserDrache | Dragonize | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | +100 |
| Gewaldro | Mega-Gewaldro | PflanzeDrache | Blitzfänger | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 | +100 |
| Lohgock | Mega-Lohgock | FeuerKampf | Temposchub | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 | +100 |
| Stolloss | Mega-Stolloss | Stahl | Filter | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | +100 |
| Brigaron | Mega-Brigaron | PflanzeKampf | Kugelsicher | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 | +100 |
| Quajutsu | Mega-Quajutsu | WasserUnlicht | Wandlungskunst | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 | +100 |
| Tectass | Mega-Tectass | KäferStahl | Unbekannt | 75 | 150 | 175 | 70 | 120 | 40 | 630 | +100 |
| Flambirex | Mega-Flambirex | FeuerKampf | Überbrückung | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 | +100 |
| Bisaflor | Mega-Bisaflor | PflanzeGift | Speckschicht | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | +100 |
| Meganie | Mega-Meganie | PflanzeFee | Mega Sol | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | +100 |
| Lucario | Mega-Lucario | KampfStahl | Anpassung | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | +100 |
| Lucario | Mega-Lucario Z | KampfStahl | Unbekannt | 70 | 100 | 70 | 164 | 70 | 151 | 625 | +100 |
| Lumiflora | Mega-Lumiflora | GesteinGift | Anpassung | 83 | 90 | 105 | 150 | 96 | 101 | 625 | +100 |
| Skelabra | Mega-Skelabra | GeistFeuer | Schwebedurch | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 | +100 |
| Guardevoir | Mega-Guardevoir | PsychoFee | Feenschicht | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | +100 |
| Galagladi | Mega-Galagladi | PsychoKampf | Konzentrator | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | +100 |
| Aerodactyl | Mega-Aerodactyl | GesteinFlug | Krallenwucht | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | +100 |
| Zapplarang | Mega-Zapplarang | Elektro | Eelevate | 85 | 145 | 80 | 135 | 90 | 80 | 615 | +100 |
| Ampharos | Mega-Ampharos | ElektroDrache | Überbrückung | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | +100 |
| Stahlos | Mega-Stahlos | StahlBoden | Sandgewalt | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | +100 |
| Stalobor | Mega-Stalobor | BodenStahl | Piercing Drill | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 | +100 |
| Pyroleo | Mega-Pyroleo | FeuerNormal | Fire Mane | 86 | 88 | 92 | 129 | 86 | 126 | 607 | +100 |
| Simsala | Mega-Simsala | Psycho | Erfassen | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | +100 |
| Gengar | Mega-Gengar | GeistGift | Wegsperre | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | +100 |
| Pinsir | Mega-Pinsir | KäferFlug | Zenithaut | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | +100 |
| Scherox | Mega-Scherox | KäferStahl | Techniker | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | +100 |
| Skaraborn | Mega-Skaraborn | KäferKampf | Wertelink | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | +100 |
| Hundemon | Mega-Hundemon | UnlichtFeuer | Solarkraft | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | +100 |
| Thanathora | Mega-Thanathora | GesteinKampf | Krallenwucht | 72 | 140 | 130 | 64 | 106 | 88 | 600 | +100 |
| Resladero | Mega-Resladero | KampfFlug | Schildlos | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 | +100 |
| Rexblisar | Mega-Rexblisar | PflanzeEis | Hagelalarm | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | +100 |
| Tandrak | Mega-Tandrak | GiftDrache | Belebekraft | 65 | 85 | 105 | 132 | 163 | 44 | 594 | +100 |
| Sarzenia | Mega-Sarzenia | PflanzeGift | Magenkrempler | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 | +100 |
| Lahmus | Mega-Lahmus | WasserPsycho | Panzerhaut | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | +100 |
| Kangama | Mega-Kangama | Normal | Familienbande | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | +100 |
| Altaria | Mega-Altaria | DracheFee | Feenschicht | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | +100 |
| Irokex | Mega-Irokex | UnlichtKampf | Bedroher | 65 | 130 | 135 | 55 | 135 | 68 | 588 | +100 |
| Halupenjo | Mega-Halupenjo | PflanzeFeuer | Spicy Spray | 65 | 138 | 85 | 138 | 85 | 75 | 586 | +100 |
| Raichu | Mega-Raichu X | Elektro | Elektro-Erzeuger | 60 | 135 | 95 | 90 | 95 | 110 | 585 | +100 |
| Raichu | Mega-Raichu Y | Elektro | Schildlos | 60 | 100 | 55 | 160 | 80 | 130 | 585 | +100 |
| Staraptor | Mega-Staraptor | KampfFlug | Umkehrung | 85 | 140 | 100 | 60 | 90 | 110 | 585 | +100 |
| Cerapendra | Mega-Cerapendra | KäferGift | Panzerhaut | 60 | 140 | 149 | 75 | 99 | 62 | 585 | +100 |
| Sen-Long | Mega-Sen-Long | NormalDrache | Wutausbruch | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 | +100 |
| Pixi | Mega-Pixi | FeeFlug | Magiespiegel | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 | +100 |
| Golgantes | Mega-Golgantes | BodenGeist | Verborgene Faust | 89 | 159 | 105 | 70 | 105 | 55 | 583 | +100 |
| Calamanero | Mega-Calamanero | UnlichtPsycho | Umkehrung | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | 582 | +100 |
| Firnontor | Mega-Firnontor | Eis | Frostschicht | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | +100 |
| Schlapor | Mega-Schlapor | NormalKampf | Rauflust | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | +100 |
| Frosdedje | Mega-Frosdedje | EisGeist | Hagelalarm | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 | +100 |
| Tauboss | Mega-Tauboss | NormalFlug | Schildlos | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | +100 |
| Krawell | Mega-Krawell | KampfEis | Eisenfaust | 97 | 157 | 122 | 62 | 107 | 33 | 578 | +100 |
| Voltenso | Mega-Voltenso | Elektro | Bedroher | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | +100 |
| Nigiragi | Mega-Nigiragi | DracheWasser | Unbekannt | 68 | 65 | 90 | 135 | 125 | 92 | 575 | +100 |
| Legios | Mega-Legios | Kampf | Siegeswille | 65 | 135 | 135 | 70 | 65 | 100 | 570 | +100 |
| Psiaugon | Mega-Psiaugon | Psycho | Erfassen | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 566 | +100 |
| Panzaeron | Mega-Panzaeron | StahlFlug | Stahlrückgrat | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 | +100 |
| Absol | Mega-Absol | Unlicht | Magiespiegel | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | +100 |
| Absol | Mega-Absol Z | UnlichtGeist | Unbekannt | 65 | 154 | 60 | 75 | 60 | 151 | 565 | +100 |
| Tohaido | Mega-Tohaido | WasserUnlicht | Titankiefer | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | +100 |
| Camerupt | Mega-Camerupt | FeuerBoden | Rohe Gewalt | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | +100 |
| Banette | Mega-Banette | Geist | Strolch | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | +100 |
| Palimpalim | Mega-Palimpalim | PsychoStahl | Schwebe | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 | +100 |
| Ohrdoch | Mega-Ohrdoch | NormalFee | Heilherz | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | +100 |
| Meditalis | Mega-Meditalis | KampfPsycho | Mentalkraft | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | +100 |
| Bibor | Mega-Bibor | KäferGift | Anpassung | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | +100 |
| Zobiris | Mega-Zobiris | UnlichtGeist | Magiespiegel | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | +100 |
| Flunkifer | Mega-Flunkifer | StahlFee | Kraftkoloss | 50 | 105 | 125 | 55 | 95 | 50 | 480 | +100 |
Diese Basis-Pokémon verfügen über mehr als eine eigenständig erfasste Mega-Form. Jeder Zweig behält seine eigenen Typen, Statuswerte, seinen eigenen Mega-Stein und seine eigene Detailseite.

2 Mega-Formen

2 Mega-Formen

2 Mega-Formen

2 Mega-Formen

2 Mega-Formen

2 Mega-Formen
Diese Mega-Entwicklungen fügen dem Basis-Pokémon mindestens einen Typ hinzu, entfernen einen oder ersetzen ihn.
Ein Mega-Stein ist normalerweise mit einem bestimmten Pokémon oder einer bestimmten Mega-Form verbunden. Die unten stehenden Steinnamen stammen aus verifizierten Dex- oder Zusatzdaten und werden nicht aus Pokémon-Namen abgeleitet.
| Pokémon | Mega-Form | Mega-Stein |
|---|---|---|
| Bisaflor | Mega-Bisaflor | Venusaurite |
| Glurak | Mega-Glurak X | Charizardite X |
| Glurak | Mega-Glurak Y | Charizardite Y |
| Turtok | Mega-Turtok | Blastoisinite |
| Bibor | Mega-Bibor | Beedrillite |
| Tauboss | Mega-Tauboss | Pidgeotite |
| Raichu | Mega-Raichu X | Raichunite X |
| Raichu | Mega-Raichu Y | Raichunite Y |
| Pixi | Mega-Pixi | Clefablite |
| Simsala | Mega-Simsala | Alakazite |
| Sarzenia | Mega-Sarzenia | Victreebelite |
| Lahmus | Mega-Lahmus | Slowbronite |
| Gengar | Mega-Gengar | Gengarite |
| Kangama | Mega-Kangama | Kangaskhanite |
| Starmie | Mega-Starmie | Starminite |
| Pinsir | Mega-Pinsir | Pinsirite |
| Garados | Mega-Garados | Gyaradosite |
| Aerodactyl | Mega-Aerodactyl | Aerodactylite |
| Dragoran | Mega-Dragoran | Dragoninite |
| Mewtu | Mega-Mewtu X | Mewtwonite X |
| Mewtu | Mega-Mewtu Y | Mewtwonite Y |
| Meganie | Mega-Meganie | Meganiumite |
| Impergator | Mega-Impergator | Feraligite |
| Ampharos | Mega-Ampharos | Ampharosite |
| Stahlos | Mega-Stahlos | Steelixite |
| Scherox | Mega-Scherox | Scizorite |
| Skaraborn | Mega-Skaraborn | Heracronite |
| Panzaeron | Mega-Panzaeron | Skarmorite |
| Hundemon | Mega-Hundemon | Houndoominite |
| Despotar | Mega-Despotar | Tyranitarite |
| Gewaldro | Mega-Gewaldro | Sceptilite |
| Lohgock | Mega-Lohgock | Blazikenite |
| Sumpex | Mega-Sumpex | Swampertite |
| Guardevoir | Mega-Guardevoir | Gardevoirite |
| Zobiris | Mega-Zobiris | Sablenite |
| Flunkifer | Mega-Flunkifer | Mawilite |
| Stolloss | Mega-Stolloss | Aggronite |
| Meditalis | Mega-Meditalis | Medichamite |
| Voltenso | Mega-Voltenso | Manectite |
| Tohaido | Mega-Tohaido | Sharpedonite |
| Camerupt | Mega-Camerupt | Cameruptite |
| Altaria | Mega-Altaria | Altarianite |
| Banette | Mega-Banette | Banettite |
| Palimpalim | Mega-Palimpalim | Chimechite |
| Absol | Mega-Absol | Absolite |
| Absol | Mega-Absol Z | Absolite Z |
| Firnontor | Mega-Firnontor | Glalitite |
| Brutalanda | Mega-Brutalanda | Salamencite |
| Metagross | Mega-Metagross | Metagrossite |
| Latias | Mega-Latias | Latiasite |
| Latios | Mega-Latios | Latiosite |
| Rayquaza | Mega-Rayquaza | Spezielle Methode |
| Staraptor | Mega-Staraptor | Staraptite |
| Schlapor | Mega-Schlapor | Lopunnite |
| Knakrack | Mega-Knakrack | Garchompite |
| Knakrack | Mega-Knakrack Z | Garchompite Z |
| Lucario | Mega-Lucario | Lucarionite |
| Lucario | Mega-Lucario Z | Lucarionite Z |
| Rexblisar | Mega-Rexblisar | Abomasite |
| Galagladi | Mega-Galagladi | Galladite |
| Frosdedje | Mega-Frosdedje | Froslassite |
| Heatran | Mega-Heatran | Heatranite |
| Darkrai | Mega-Darkrai | Darkranite |
| Flambirex | Mega-Flambirex | Emboarite |
| Stalobor | Mega-Stalobor | Excadrite |
| Ohrdoch | Mega-Ohrdoch | Audinite |
| Cerapendra | Mega-Cerapendra | Scolipite |
| Irokex | Mega-Irokex | Scraftinite |
| Zapplarang | Mega-Zapplarang | Eelektrossite |
| Skelabra | Mega-Skelabra | Chandelurite |
| Golgantes | Mega-Golgantes | Golurkite |
| Brigaron | Mega-Brigaron | Chesnaughtite |
| Fennexis | Mega-Fennexis | Delphoxite |
| Quajutsu | Mega-Quajutsu | Greninjite |
| Pyroleo | Mega-Pyroleo | Pyroarite |
| Floette (Ewigblütler) | Mega-Floette | Floettite |
| Psiaugon | Mega-Psiaugon | Meowsticite |
| Calamanero | Mega-Calamanero | Malamarite |
| Thanathora | Mega-Thanathora | Barbaracite |
| Tandrak | Mega-Tandrak | Dragalgite |
| Resladero | Mega-Resladero | Hawluchanite |
| Zygarde (Optimum) | Mega-Zygarde | Zygardite |
| Diancie | Mega-Diancie | Diancite |
| Krawell | Mega-Krawell | Crabominite |
| Tectass | Mega-Tectass | Golisopite |
| Sen-Long | Mega-Sen-Long | Drampanite |
| Magearna | Mega-Magearna | Magearnite |
| Zeraora | Mega-Zeraora | Zeraorite |
| Legios | Mega-Legios | Falinksite |
| Halupenjo | Mega-Halupenjo | Scovillainite |
| Lumiflora | Mega-Lumiflora | Glimmoranite |
| Nigiragi | Mega-Nigiragi | Tatsugirinite |
| Espinodon | Mega-Espinodon | Baxcalibrite |
Bei Mega-Rayquaza ist kein getragener Mega-Stein erforderlich. Die Aktivierungsregeln sind spielspezifisch.
Die Mega-Entwicklung setzt während des Kampfes vorübergehend die verborgene Kraft eines Pokémon frei. Sie ist von der dauerhaften Entwicklungsreihe des Pokémon getrennt.
Die Mega-Entwicklung trat in den Hauptspielen und anderen Pokémon-Titeln mit unterschiedlichen Regeln auf. Die obige Pokédex-Liste konzentriert sich auf veröffentlichte Formdaten der Hauptreihe.
Hauptspiele
Führte die Mega-Entwicklung und die ursprünglichen Mega-Formen ein.
Hauptspiele
Erweiterte die Liste und verband die Mega-Entwicklung eng mit der Hoenn-Geschichte.
Hauptspiele
Behielt die Mega-Entwicklung als spätere Kampfoption bei, mit Regeln, die vom System der Generation VI übernommen wurden.
Hauptspiele
Verwendet die Mega-Entwicklung für eine ausgewählte Gruppe von Kanto-Pokémon mit spielspezifischen Item-Regeln.
Hauptspiele
Macht die Mega-Entwicklung zu einer zentralen Kampfmechanik, fügt neue Mega-Formen hinzu und verwendet Echtzeit-Aktivierungsregeln ohne das traditionelle Fähigkeitensystem.
Spin-off-Spiele
Verwendet den Erwachen-Status für vorübergehende Mega-Entwicklungen in Dungeon-Kämpfen, mit Regeln, die sich von denen der Hauptreihe unterscheiden.
Spin-off-Spiele
Verwendet den Erwachten-Zustand und spielspezifische Dungeon-Mechaniken für Pokémon, die zur Mega-Entwicklung fähig sind.
Spin-off-Spiele
Einige Gefährtenpaare mega-entwickeln durch Gefährten-Attacken gemäß den Kampfregeln von Pokémon Masters EX.
Handyspiel
Verwendet Mega-Energie und ein zeitlich begrenztes Handyspiel-System. Diese Regeln sind von den Mechaniken der Hauptreihe getrennt.
Die Mega-Entwicklung ist eine vorübergehende Kampfverwandlung, die bestimmten Pokémon zur Verfügung steht. Sie kann Aussehen, Statuswerte, Typ und – wenn das Spiel Fähigkeiten verwendet – die Fähigkeit ändern.
Diese Seite listet 93 veröffentlichte Mega-Formen, die zu 87 Basis-Pokémon in den aktuellen Nationaldex-Daten gehören.
Derzeit sind 87 Pokémon-Arten bekannt, die eine Mega-Entwicklung durchführen können. Nutze die Such- und Filterfunktionen oben, um ein bestimmtes Pokémon zu finden.
Derzeit haben 6 Pokémon-Arten mehr als eine Mega-Entwicklung: Glurak, Raichu, Mewtu, Absol, Knakrack und Lucario.
Manchmal. 19 aufgeführte Mega-Formen ändern mindestens einen Typ, während die übrigen Formen die Typenkombination des Basis-Pokémon beibehalten.
Nein. Die Mega-Entwicklung ist vorübergehend und keine dauerhafte Stufe in der normalen Entwicklungsreihe eines Pokémon.
Ein Mega-Stein ist ein Item, das mit einem kompatiblen Pokémon oder einer Mega-Form verbunden ist. Die genauen Regeln für die Aktivierung und das Tragen des Items variieren je nach Spiel.
Nein. Nur ausgewählte Pokémon haben offiziell veröffentlichte Mega-Formen.
Mega-Mewtu X, Mega-Mewtu Y und Mega-Rayquaza teilen die höchste aufgelistete Basiswertsumme von 780.
Nein. Mega-Entwicklung und Gigadynamax sind unterschiedliche Kampfmechaniken mit verschiedenen Formen, Aktivierungsvoraussetzungen und Verfügbarkeit in den Spielen.
Daten zu Spezies, Form, Typ, Statuswerten und benötigten Items verwenden den gebündelten @pkmn/dex-Datensatz des Projekts, mit einer kleinen überprüften Ergänzungsschicht für veröffentlichte Mega-Dimensions-Formen, die bisher nicht im Upstream enthalten sind. Bestätigte Fähigkeitsüberschreibungen für neuere Mega-Entwicklungen verwenden Kampfdaten aus Pokémon Champions und werden getrennt von den Statuswerten nachverfolgt. Basis- und Mega-Statuswerte verwenden innerhalb jedes Vergleichs denselben gebündelten Nationaldex-Kontext; die Werte können in Spielen mit angepassten Kampfsystemen abweichen.
Suche Pokémon, Attacken, Fähigkeiten, Typen und Items.