進化方式
升級進化
列出透過達到指定等級進化的寶可夢,包含等級、條件與攻略連結。
直接進化
381
相關進化方式
6
攻略
查看進化攻略
寶可夢列表
| 寶可夢 | 進化為 | 方式 | 世代 | 屬性 | 攻略 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.16 | 第一世代 | 草 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 | 第一世代 | 草 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第一世代 | 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第一世代 | 火 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第一世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第一世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.7 | 第一世代 | 蟲 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.10 | 第一世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.7 | 第一世代 | 蟲 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.10 | 第一世代 | 蟲 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.18 | 第一世代 | 一般 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第一世代 | 一般 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第一世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第一世代 | 一般 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.22 | 第一世代 | 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.22 | 第一世代 | 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第一世代 | 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第一世代 | 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.22 | 第一世代 | 毒 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.21 | 第一世代 | 草 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.24 | 第一世代 | 蟲 / 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.31 | 第一世代 | 蟲 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.26 | 第一世代 | 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.26 | 第七世代 | 地面 / 鋼 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.28 | 第一世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.28 | 第八世代 | 鋼 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.33 | 第一世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.28 | 第一世代 | 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第一世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第一世代 | 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.28 | 第一世代 | 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.21 | 第一世代 | 草 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第一世代 | 水 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第一世代 | 岩石 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第七世代 | 岩石 / 電 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.40 | 第一世代 | 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.40 | 第八世代 | 超能力 / 妖精 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.37 | 第一世代 | 水 / 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第一世代 | 電 / 鋼 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.31 | 第一世代 | 一般 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.34 | 第一世代 | 水 / 冰 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.38 | 第一世代 | 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.38 | 第七世代 | 毒 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第一世代 | 幽靈 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.26 | 第一世代 | 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.28 | 第一世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第一世代 | 電 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.28 | 第一世代 | 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第一世代 | 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第八世代 | 毒 / 妖精 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.42 | 第一世代 | 地面 / 岩石 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 | 第一世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.33 | 第一世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.42 | 第八世代 | 冰 / 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第一世代 | 水 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.40 | 第一世代 | 岩石 / 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.40 | 第一世代 | 岩石 / 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第一世代 | 龍 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.55 | 第一世代 | 龍 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第二世代 | 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 | 第二世代 | 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.14 | 第二世代 | 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第二世代 | 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 / Pokémon Legends: Arceus | 第八世代 | 火 / 幽靈 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.18 | 第二世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第二世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.15 | 第二世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第二世代 | 一般 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.18 | 第二世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.22 | 第二世代 | 蟲 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.27 | 第二世代 | 水 / 電 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第二世代 | 超能力 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.15 | 第二世代 | 電 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第二世代 | 電 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.18 | 第二世代 | 水 / 妖精 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.18 | 第二世代 | 草 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.27 | 第二世代 | 草 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第二世代 | 水 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第九世代 | 毒 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.31 | 第二世代 | 蟲 / 鋼 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.23 | 第二世代 | 妖精 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第二世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.38 | 第二世代 | 火 / 岩石 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.33 | 第二世代 | 冰 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.38 | 第八世代 | 幽靈 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第二世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.24 | 第二世代 | 惡 / 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第二世代 | 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 / 攻擊高於防禦 | 第一世代 | 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 / 攻擊低於防禦 | 第一世代 | 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 / 攻擊等於防禦 | 第二世代 | 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第一世代 | 冰 / 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第一世代 | 電 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第一世代 | 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第二世代 | 岩石 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.55 | 第二世代 | 岩石 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第三世代 | 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第三世代 | 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第三世代 | 火 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第三世代 | 火 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第三世代 | 水 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第三世代 | 水 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.18 | 第三世代 | 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第三世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第八世代 | 惡 / 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.7 | 第三世代 | 蟲 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.7 | 第三世代 | 蟲 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.10 | 第三世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.10 | 第三世代 | 蟲 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.14 | 第三世代 | 水 / 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.14 | 第三世代 | 草 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.22 | 第三世代 | 一般 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第三世代 | 水 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第三世代 | 超能力 / 妖精 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第三世代 | 超能力 / 妖精 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.22 | 第三世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.23 | 第三世代 | 草 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.18 | 第三世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第三世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第三世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第三世代 | 蟲 / 幽靈 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第三世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.40 | 第三世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.24 | 第三世代 | 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 | 第三世代 | 鋼 / 岩石 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.42 | 第三世代 | 鋼 / 岩石 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.37 | 第三世代 | 格鬥 / 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.26 | 第三世代 | 電 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.26 | 第三世代 | 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第三世代 | 水 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.40 | 第三世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.33 | 第三世代 | 火 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 | 第三世代 | 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第三世代 | 地面 / 龍 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.45 | 第三世代 | 地面 / 龍 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 | 第三世代 | 草 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第三世代 | 龍 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第三世代 | 水 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第三世代 | 水 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第三世代 | 地面 / 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.40 | 第三世代 | 岩石 / 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.40 | 第三世代 | 岩石 / 蟲 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.37 | 第三世代 | 幽靈 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.37 | 第三世代 | 幽靈 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.15 | 第二世代 | 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.42 | 第三世代 | 冰 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 | 第三世代 | 冰 / 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.44 | 第三世代 | 冰 / 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第三世代 | 龍 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.50 | 第三世代 | 龍 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第三世代 | 鋼 / 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.45 | 第三世代 | 鋼 / 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.18 | 第四世代 | 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 | 第四世代 | 草 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.14 | 第四世代 | 火 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第四世代 | 火 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第四世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第四世代 | 水 / 鋼 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.14 | 第四世代 | 一般 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.34 | 第四世代 | 一般 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.15 | 第四世代 | 一般 / 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.10 | 第四世代 | 蟲 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.15 | 第四世代 | 電 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第四世代 | 電 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第四世代 | 岩石 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第四世代 | 岩石 / 鋼 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第四世代 | 蟲 / 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第四世代 | 蟲 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第四世代 | 蟲 / 鋼 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第四世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.21 | 第四世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.26 | 第四世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第四世代 | 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第四世代 | 水 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第四世代 | 水 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.28 | 第四世代 | 幽靈 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.38 | 第四世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.34 | 第四世代 | 毒 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.33 | 第四世代 | 鋼 / 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.24 | 第四世代 | 龍 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.48 | 第四世代 | 龍 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.34 | 第四世代 | 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.40 | 第四世代 | 毒 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.37 | 第四世代 | 毒 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.31 | 第四世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.40 | 第四世代 | 草 / 冰 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.17 | 第五世代 | 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第五世代 | 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.17 | 第五世代 | 火 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第五世代 | 火 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.17 | 第五世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第五世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 / Pokémon Legends: Arceus | 第八世代 | 水 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第五世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第五世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 | 第五世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第五世代 | 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.21 | 第五世代 | 一般 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 | 第五世代 | 一般 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.27 | 第五世代 | 電 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第五世代 | 岩石 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.31 | 第五世代 | 地面 / 鋼 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第五世代 | 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第五世代 | 水 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第五世代 | 水 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第五世代 | 蟲 / 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.22 | 第五世代 | 蟲 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第五世代 | 蟲 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.29 | 第五世代 | 地面 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.40 | 第五世代 | 地面 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第五世代 | 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.34 | 第五世代 | 蟲 / 岩石 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.39 | 第五世代 | 惡 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.34 | 第五世代 | 幽靈 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.37 | 第五世代 | 水 / 岩石 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.37 | 第五世代 | 岩石 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第五世代 | 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第五世代 | 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 / Pokémon Legends: Arceus | 第八世代 | 一般 / 幽靈 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 | 第五世代 | 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.41 | 第五世代 | 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 | 第五世代 | 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.41 | 第五世代 | 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第五世代 | 水 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第五世代 | 冰 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.47 | 第五世代 | 冰 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.34 | 第五世代 | 一般 / 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.39 | 第五世代 | 草 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.40 | 第五世代 | 水 / 幽靈 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第五世代 | 蟲 / 電 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.40 | 第五世代 | 草 / 鋼 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.38 | 第五世代 | 鋼 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.49 | 第五世代 | 鋼 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.39 | 第五世代 | 電 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.42 | 第五世代 | 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.41 | 第五世代 | 幽靈 / 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.38 | 第五世代 | 龍 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.48 | 第五世代 | 龍 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.37 | 第五世代 | 冰 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.50 | 第五世代 | 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.43 | 第五世代 | 地面 / 幽靈 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.52 | 第五世代 | 惡 / 鋼 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.54 | 第五世代 | 一般 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.54 / Pokémon Legends: Arceus | 第八世代 | 超能力 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.54 | 第五世代 | 惡 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.50 | 第五世代 | 惡 / 龍 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.64 | 第五世代 | 惡 / 龍 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.59 | 第五世代 | 蟲 / 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第六世代 | 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第六世代 | 草 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第六世代 | 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第六世代 | 火 / 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第六世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第六世代 | 水 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第六世代 | 一般 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.17 | 第六世代 | 火 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第六世代 | 火 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.9 | 第六世代 | 蟲 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.12 | 第六世代 | 蟲 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第六世代 | 火 / 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.19 | 第六世代 | 妖精 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 | 第六世代 | 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 / 隊伍中有惡屬性的寶可夢 | 第六世代 | 格鬥 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第六世代 | 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第六世代 | 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第六世代 | 鋼 / 幽靈 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 / 主機倒轉時 | 第六世代 | 惡 / 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.39 | 第六世代 | 岩石 / 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.48 | 第六世代 | 毒 / 龍 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.37 | 第六世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.40 | 第六世代 | 龍 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.40 / Pokémon Legends: Arceus | 第八世代 | 鋼 / 龍 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.50 / 下雨時 | 第六世代 | 龍 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.50 / Pokémon Legends: Arceus / 下雨時 | 第八世代 | 鋼 / 龍 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.37 | 第六世代 | 冰 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.37 / Pokémon Legends: Arceus | 第八世代 | 冰 / 岩石 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.48 | 第六世代 | 飛行 / 龍 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.17 | 第七世代 | 草 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.34 | 第七世代 | 草 / 幽靈 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 / Pokémon Legends: Arceus | 第八世代 | 草 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.17 | 第七世代 | 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.34 | 第七世代 | 火 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.17 | 第七世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.34 | 第七世代 | 水 / 妖精 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.14 | 第七世代 | 一般 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.28 | 第七世代 | 一般 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第七世代 | 蟲 / 電 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第七世代 | 蟲 / 妖精 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.38 | 第七世代 | 毒 / 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第七世代 | 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.22 | 第七世代 | 水 / 蟲 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.24 | 第七世代 | 草 / 妖精 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.33 | 第七世代 | 毒 / 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.27 | 第七世代 | 一般 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.18 | 第七世代 | 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第七世代 | 蟲 / 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.42 | 第七世代 | 幽靈 / 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第七世代 | 龍 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.45 | 第七世代 | 龍 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.43 | 第七世代 | 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.53 | 第七世代 | 超能力 / 鋼 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.53 | 第七世代 | 超能力 / 幽靈 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第八世代 | 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第八世代 | 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第八世代 | 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第八世代 | 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第八世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第八世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.24 | 第八世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.18 | 第八世代 | 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.38 | 第八世代 | 飛行 / 鋼 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.10 | 第八世代 | 蟲 / 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第八世代 | 蟲 / 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.18 | 第八世代 | 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.20 | 第八世代 | 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.24 | 第八世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.22 | 第八世代 | 水 / 岩石 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第八世代 | 電 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.18 | 第八世代 | 岩石 / 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.34 | 第八世代 | 岩石 / 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第八世代 | 地面 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.26 | 第八世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第八世代 | 電 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第八世代 | 電 / 毒 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.28 | 第八世代 | 火 / 蟲 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 | 第八世代 | 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.42 | 第八世代 | 超能力 / 妖精 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.32 | 第八世代 | 惡 / 妖精 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.42 | 第八世代 | 惡 / 妖精 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.34 | 第八世代 | 鋼 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.50 | 第八世代 | 龍 / 幽靈 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.60 | 第八世代 | 龍 / 幽靈 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第九世代 | 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第九世代 | 草 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第九世代 | 火 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第九世代 | 火 / 幽靈 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.16 | 第九世代 | 水 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.36 | 第九世代 | 水 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.18 | 第九世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.18 | 第九世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.15 | 第九世代 | 蟲 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.24 | 第九世代 | 蟲 / 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.18 | 第九世代 | 電 / 格鬥 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第九世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第九世代 | 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.26 | 第九世代 | 妖精 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第九世代 | 草 / 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第九世代 | 草 / 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.24 | 第九世代 | 岩石 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.38 | 第九世代 | 岩石 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.25 | 第九世代 | 電 / 飛行 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第九世代 | 惡 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.28 | 第九世代 | 毒 / 一般 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.30 | 第九世代 | 地面 / 草 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.35 | 第九世代 | 超能力 | 查看進化攻略 | ||
| Lv.24 | 第九世代 | 妖精 / 鋼 | 查看進化攻略 | ||
