Loading...
Search for a command to run...
Выберите до 2 защищающихся типов, чтобы увидеть слабости, сопротивления и невосприимчивости.
Тип не выбран.
Атакующие типы с эффективностью >= 2x
Нет лучших контрмер для выбранных защищающихся типов.
АТАКАЗАЩИТА | Нормальный | Огненный | Водный | Электрический | Травяной | Ледяной | Боевой | Ядовитый | Земляной | Летающий | Психический | Насекомый | Каменный | Призрачный | Драконий | Тёмный | Стальной | Феерический |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормальный | 0.5x | 0x | 0.5x | |||||||||||||||
Огненный | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | 2x | ||||||||||
Водный | 2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | ||||||||||||
Электрический | 2x | 0.5x | 0.5x | 0x | 2x | 0.5x | ||||||||||||
Травяной | 0.5x | 2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 0.5x | ||||||||
Ледяной | 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 2x | 2x | 0.5x | ||||||||||
Боевой | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 0x | 2x | 2x | 0.5x | |||||||
Ядовитый | 2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0x | 2x | |||||||||||
Земляной | 2x | 2x | 0.5x | 2x | 0x | 0.5x | 2x | 2x | ||||||||||
Летающий | 0.5x | 2x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | ||||||||||||
Психический | 2x | 2x | 0.5x | 0x | 0.5x | |||||||||||||
Насекомый | 0.5x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x | 0.5x | ||||||||
Каменный | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | |||||||||||
Призрачный | 0x | 2x | 2x | 0.5x | ||||||||||||||
Драконий | 2x | 0.5x | 0x | |||||||||||||||
Тёмный | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | |||||||||||||
Стальной | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 2x | |||||||||||
Феерический | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x |
Просмотрите все 18 страниц типов.