
Mega Vorm
Mega Venusaur
- Mega-vaardigheid
- Thick Fat
- Mega Steen
- Venusaurite
- Totaal basisstats
- Totale basisstats: 525. Totale Mega-basisstats: 625. Toename: 100.
- Grootste toename: Verdediging +40
- 83 → 123
Mega Evolutie Pokédex en naslaggids
Ontdek elke Mega-geëvolueerde Pokémon, vergelijk hun types, vaardigheden en basisstatistieken en ontdek welke Pokémon meerdere Mega Vormen kunnen aannemen.
Deze lijst volgt de vrijgegeven gegevens over Mega Vormen in de Nationale Pokédex. Mega Evolutie is een tijdelijke transformatie, geen permanente fase in een evolutionaire familie.



93
Mega Vormen
87
Basis-Pokémon
6
Pokémon met meerdere Mega Vormen
19
Mega Evoluties met typeveranderingen
Zoek en combineer filters om Mega Vormen te vergelijken. Resultaten worden gegroepeerd onder hun Basis-Pokémon als er meer dan één Mega Vorm bestaat.
Pokémon Legends: Z-A maakt geen gebruik van het traditionele vaardighedensysteem. Voor zover beschikbaar vermeldt deze pagina bevestigde vaardigheidsgegevens uit ondersteunde strijdomgevingen zoals Pokémon Champions.
93 van 93 Mega Evoluties weergegeven
Gegevensnotities
Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm

Mega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm

Mega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm

Mega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm

Mega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega Vorm
Visuele variaties: Male en Female. Geteld als één Mega-evolutie-identiteit omdat de gevechtsgegevens worden gedeeld.
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm

Mega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Visuele variaties: Standard Color en Original Color. Geteld als één Mega-evolutie-identiteit omdat de gevechtsgegevens worden gedeeld.
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Mega Vorm
Visuele variaties: Curly Form, Droopy Form en Stretchy Form. Geteld als één Mega-evolutie-identiteit omdat de gevechtsgegevens worden gedeeld.
Mega-illustratie niet beschikbaarMega Vorm
Vergelijk de volledige basisstatistiekprofielen van elke weergegeven Mega-vorm. Klik op een statkop om de tabel te herordenen.
Statistiekcontext: de meegeleverde Nationale Pokédex-statistieken van het project. Elke basis-naar-Mega-berekening gebruikt diezelfde dataset; spel-specifieke gevechtswaarden kunnen afwijken.
| Type | Vaardigheid | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewtwo | Mega Mewtwo X | PsychischVecht | Steadfast | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 | +100 |
| Mewtwo | Mega Mewtwo Y | Psychisch | Insomnia | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 | +100 |
| Rayquaza | Mega Rayquaza | DraakVlieg | Delta Stream | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | 780 | +100 |
| Complete Zygarde | Mega Zygarde | DraakGrond | Onbekend | 216 | 70 | 91 | 216 | 85 | 100 | 778 | +70 |
| Dragonite | Mega Dragonite | DraakVlieg | Multiscale | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 | +100 |
| Tyranitar | Mega Tyranitar | SteenDuister | Sand Stream | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | +100 |
| Salamence | Mega Salamence | DraakVlieg | Aerilate | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 | +100 |
| Metagross | Mega Metagross | StaalPsychisch | Tough Claws | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Latias | Mega Latias | DraakPsychisch | Levitate | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 | +100 |
| Latios | Mega Latios | DraakPsychisch | Levitate | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | 700 | +100 |
| Garchomp | Mega Garchomp | DraakGrond | Sand Force | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | +100 |
| Garchomp | Mega Garchomp Z | Draak | Onbekend | 108 | 130 | 85 | 141 | 85 | 151 | 700 | +100 |
| Heatran | Mega Heatran | VuurStaal | Onbekend | 91 | 120 | 106 | 175 | 141 | 67 | 700 | +100 |
| Darkrai | Mega Darkrai | Duister | Onbekend | 70 | 120 | 130 | 165 | 130 | 85 | 700 | +100 |
| Diancie | Mega Diancie | SteenFee | Magic Bounce | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Magearna | Mega Magearna | StaalFee | Onbekend | 80 | 125 | 115 | 170 | 115 | 95 | 700 | +100 |
| Zeraora | Mega Zeraora | Elektrisch | Onbekend | 88 | 157 | 75 | 147 | 80 | 153 | 700 | +100 |
| Baxcalibur | Mega Baxcalibur | DraakIJs | Onbekend | 115 | 175 | 117 | 105 | 101 | 87 | 700 | +100 |
| Starmie | Mega Starmie | WaterPsychisch | Huge Power | 60 | 140 | 105 | 130 | 105 | 120 | 660 | +140 |
| Eternal Floette | Mega Floette | Fee | Fairy Aura | 74 | 85 | 87 | 155 | 148 | 102 | 651 | +100 |
| Gyarados | Mega Gyarados | WaterDuister | Mold Breaker | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | +100 |
| Swampert | Mega Swampert | WaterGrond | Swift Swim | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 | +100 |
| Charizard | Mega Charizard X | VuurDraak | Tough Claws | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | +100 |
| Charizard | Mega Charizard Y | VuurVlieg | Drought | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | +100 |
| Delphox | Mega Delphox | VuurPsychisch | Levitate | 75 | 69 | 72 | 159 | 125 | 134 | 634 | +100 |
| Blastoise | Mega Blastoise | Water | Mega Launcher | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | +100 |
| Feraligatr | Mega Feraligatr | WaterDraak | Dragonize | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | +100 |
| Sceptile | Mega Sceptile | GrasDraak | Lightning Rod | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 | +100 |
| Blaziken | Mega Blaziken | VuurVecht | Speed Boost | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 | +100 |
| Aggron | Mega Aggron | Staal | Filter | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | +100 |
| Chesnaught | Mega Chesnaught | GrasVecht | Bulletproof | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 | +100 |
| Greninja | Mega Greninja | WaterDuister | Protean | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 | +100 |
| Golisopod | Mega Golisopod | InsectStaal | Onbekend | 75 | 150 | 175 | 70 | 120 | 40 | 630 | +100 |
| Emboar | Mega Emboar | VuurVecht | Mold Breaker | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 | +100 |
| Venusaur | Mega Venusaur | GrasGif | Thick Fat | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | +100 |
| Meganium | Mega Meganium | GrasFee | Mega Sol | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | +100 |
| Lucario | Mega Lucario | VechtStaal | Adaptability | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | +100 |
| Lucario | Mega Lucario Z | VechtStaal | Onbekend | 70 | 100 | 70 | 164 | 70 | 151 | 625 | +100 |
| Glimmora | Mega Glimmora | SteenGif | Adaptability | 83 | 90 | 105 | 150 | 96 | 101 | 625 | +100 |
| Chandelure | Mega Chandelure | GeestVuur | Infiltrator | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 | +100 |
| Gardevoir | Mega Gardevoir | PsychischFee | Pixilate | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | +100 |
| Gallade | Mega Gallade | PsychischVecht | Inner Focus | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | +100 |
| Aerodactyl | Mega Aerodactyl | SteenVlieg | Tough Claws | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | +100 |
| Eelektross | Mega Eelektross | Elektrisch | Eelevate | 85 | 145 | 80 | 135 | 90 | 80 | 615 | +100 |
| Ampharos | Mega Ampharos | ElektrischDraak | Mold Breaker | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | +100 |
| Steelix | Mega Steelix | StaalGrond | Sand Force | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | +100 |
| Excadrill | Mega Excadrill | GrondStaal | Piercing Drill | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 | +100 |
| Pyroar | Mega Pyroar | VuurNormaal | Fire Mane | 86 | 88 | 92 | 129 | 86 | 126 | 607 | +100 |
| Alakazam | Mega Alakazam | Psychisch | Trace | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | +100 |
| Gengar | Mega Gengar | GeestGif | Shadow Tag | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | +100 |
| Pinsir | Mega Pinsir | InsectVlieg | Aerilate | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | +100 |
| Scizor | Mega Scizor | InsectStaal | Technician | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | +100 |
| Heracross | Mega Heracross | InsectVecht | Skill Link | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | +100 |
| Houndoom | Mega Houndoom | DuisterVuur | Solar Power | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | +100 |
| Barbaracle | Mega Barbaracle | SteenVecht | Tough Claws | 72 | 140 | 130 | 64 | 106 | 88 | 600 | +100 |
| Hawlucha | Mega Hawlucha | VechtVlieg | No Guard | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 | +100 |
| Abomasnow | Mega Abomasnow | GrasIJs | Snow Warning | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | +100 |
| Dragalge | Mega Dragalge | GifDraak | Regenerator | 65 | 85 | 105 | 132 | 163 | 44 | 594 | +100 |
| Victreebel | Mega Victreebel | GrasGif | Innards Out | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 | +100 |
| Slowbro | Mega Slowbro | WaterPsychisch | Shell Armor | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | +100 |
| Kangaskhan | Mega Kangaskhan | Normaal | Parental Bond | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | +100 |
| Altaria | Mega Altaria | DraakFee | Pixilate | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | +100 |
| Scrafty | Mega Scrafty | DuisterVecht | Intimidate | 65 | 130 | 135 | 55 | 135 | 68 | 588 | +100 |
| Scovillain | Mega Scovillain | GrasVuur | Spicy Spray | 65 | 138 | 85 | 138 | 85 | 75 | 586 | +100 |
| Raichu | Mega Raichu X | Elektrisch | Electric Surge | 60 | 135 | 95 | 90 | 95 | 110 | 585 | +100 |
| Raichu | Mega Raichu Y | Elektrisch | No Guard | 60 | 100 | 55 | 160 | 80 | 130 | 585 | +100 |
| Staraptor | Mega Staraptor | VechtVlieg | Contrary | 85 | 140 | 100 | 60 | 90 | 110 | 585 | +100 |
| Scolipede | Mega Scolipede | InsectGif | Shell Armor | 60 | 140 | 149 | 75 | 99 | 62 | 585 | +100 |
| Drampa | Mega Drampa | NormaalDraak | Berserk | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 | +100 |
| Clefable | Mega Clefable | FeeVlieg | Magic Bounce | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 | +100 |
| Golurk | Mega Golurk | GrondGeest | Unseen Fist | 89 | 159 | 105 | 70 | 105 | 55 | 583 | +100 |
| Malamar | Mega Malamar | DuisterPsychisch | Contrary | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | 582 | +100 |
| Glalie | Mega Glalie | IJs | Refrigerate | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | +100 |
| Lopunny | Mega Lopunny | NormaalVecht | Scrappy | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | +100 |
| Froslass | Mega Froslass | IJsGeest | Snow Warning | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 | +100 |
| Pidgeot | Mega Pidgeot | NormaalVlieg | No Guard | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | +100 |
| Crabominable | Mega Crabominable | VechtIJs | Iron Fist | 97 | 157 | 122 | 62 | 107 | 33 | 578 | +100 |
| Manectric | Mega Manectric | Elektrisch | Intimidate | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | +100 |
| Tatsugiri | Mega Tatsugiri | DraakWater | Onbekend | 68 | 65 | 90 | 135 | 125 | 92 | 575 | +100 |
| Falinks | Mega Falinks | Vecht | Defiant | 65 | 135 | 135 | 70 | 65 | 100 | 570 | +100 |
| Meowstic | Mega Meowstic | Psychisch | Trace | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 566 | +100 |
| Skarmory | Mega Skarmory | StaalVlieg | Stalwart | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 | +100 |
| Absol | Mega Absol | Duister | Magic Bounce | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | +100 |
| Absol | Mega Absol Z | DuisterGeest | Onbekend | 65 | 154 | 60 | 75 | 60 | 151 | 565 | +100 |
| Sharpedo | Mega Sharpedo | WaterDuister | Strong Jaw | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | +100 |
| Camerupt | Mega Camerupt | VuurGrond | Sheer Force | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | +100 |
| Banette | Mega Banette | Geest | Prankster | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | +100 |
| Chimecho | Mega Chimecho | PsychischStaal | Levitate | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 | +100 |
| Audino | Mega Audino | NormaalFee | Healer | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | +100 |
| Medicham | Mega Medicham | VechtPsychisch | Pure Power | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | +100 |
| Beedrill | Mega Beedrill | InsectGif | Adaptability | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | +100 |
| Sableye | Mega Sableye | DuisterGeest | Magic Bounce | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | +100 |
| Mawile | Mega Mawile | StaalFee | Huge Power | 50 | 105 | 125 | 55 | 95 | 50 | 480 | +100 |
Deze basis-Pokémon hebben meer dan één onafhankelijk vastgelegde Mega-vorm. Elke tak behoudt zijn eigen types, statistieken, Mega-steen en detailpagina.

2 Mega-vormen

2 Mega-vormen

2 Mega-vormen

2 Mega-vormen

2 Mega-vormen

2 Mega-vormen
Deze Mega-evoluties voegen een type toe, verwijderen een type of vervangen ten minste één type van de basis-Pokémon.
Een Mega-steen is normaal gesproken gekoppeld aan een specifieke Pokémon of Mega-vorm. De steennamen hieronder zijn afkomstig uit geverifieerde Pokédex- of aanvullende gegevens en zijn niet afgeleid van Pokémon-namen.
| Pokémon | Mega-vorm | Mega-steen |
|---|---|---|
| Venusaur | Mega Venusaur | Venusaurite |
| Charizard | Mega Charizard X | Charizardite X |
| Charizard | Mega Charizard Y | Charizardite Y |
| Blastoise | Mega Blastoise | Blastoisinite |
| Beedrill | Mega Beedrill | Beedrillite |
| Pidgeot | Mega Pidgeot | Pidgeotite |
| Raichu | Mega Raichu X | Raichunite X |
| Raichu | Mega Raichu Y | Raichunite Y |
| Clefable | Mega Clefable | Clefablite |
| Alakazam | Mega Alakazam | Alakazite |
| Victreebel | Mega Victreebel | Victreebelite |
| Slowbro | Mega Slowbro | Slowbronite |
| Gengar | Mega Gengar | Gengarite |
| Kangaskhan | Mega Kangaskhan | Kangaskhanite |
| Starmie | Mega Starmie | Starminite |
| Pinsir | Mega Pinsir | Pinsirite |
| Gyarados | Mega Gyarados | Gyaradosite |
| Aerodactyl | Mega Aerodactyl | Aerodactylite |
| Dragonite | Mega Dragonite | Dragoninite |
| Mewtwo | Mega Mewtwo X | Mewtwonite X |
| Mewtwo | Mega Mewtwo Y | Mewtwonite Y |
| Meganium | Mega Meganium | Meganiumite |
| Feraligatr | Mega Feraligatr | Feraligite |
| Ampharos | Mega Ampharos | Ampharosite |
| Steelix | Mega Steelix | Steelixite |
| Scizor | Mega Scizor | Scizorite |
| Heracross | Mega Heracross | Heracronite |
| Skarmory | Mega Skarmory | Skarmorite |
| Houndoom | Mega Houndoom | Houndoominite |
| Tyranitar | Mega Tyranitar | Tyranitarite |
| Sceptile | Mega Sceptile | Sceptilite |
| Blaziken | Mega Blaziken | Blazikenite |
| Swampert | Mega Swampert | Swampertite |
| Gardevoir | Mega Gardevoir | Gardevoirite |
| Sableye | Mega Sableye | Sablenite |
| Mawile | Mega Mawile | Mawilite |
| Aggron | Mega Aggron | Aggronite |
| Medicham | Mega Medicham | Medichamite |
| Manectric | Mega Manectric | Manectite |
| Sharpedo | Mega Sharpedo | Sharpedonite |
| Camerupt | Mega Camerupt | Cameruptite |
| Altaria | Mega Altaria | Altarianite |
| Banette | Mega Banette | Banettite |
| Chimecho | Mega Chimecho | Chimechite |
| Absol | Mega Absol | Absolite |
| Absol | Mega Absol Z | Absolite Z |
| Glalie | Mega Glalie | Glalitite |
| Salamence | Mega Salamence | Salamencite |
| Metagross | Mega Metagross | Metagrossite |
| Latias | Mega Latias | Latiasite |
| Latios | Mega Latios | Latiosite |
| Rayquaza | Mega Rayquaza | Speciale methode |
| Staraptor | Mega Staraptor | Staraptite |
| Lopunny | Mega Lopunny | Lopunnite |
| Garchomp | Mega Garchomp | Garchompite |
| Garchomp | Mega Garchomp Z | Garchompite Z |
| Lucario | Mega Lucario | Lucarionite |
| Lucario | Mega Lucario Z | Lucarionite Z |
| Abomasnow | Mega Abomasnow | Abomasite |
| Gallade | Mega Gallade | Galladite |
| Froslass | Mega Froslass | Froslassite |
| Heatran | Mega Heatran | Heatranite |
| Darkrai | Mega Darkrai | Darkranite |
| Emboar | Mega Emboar | Emboarite |
| Excadrill | Mega Excadrill | Excadrite |
| Audino | Mega Audino | Audinite |
| Scolipede | Mega Scolipede | Scolipite |
| Scrafty | Mega Scrafty | Scraftinite |
| Eelektross | Mega Eelektross | Eelektrossite |
| Chandelure | Mega Chandelure | Chandelurite |
| Golurk | Mega Golurk | Golurkite |
| Chesnaught | Mega Chesnaught | Chesnaughtite |
| Delphox | Mega Delphox | Delphoxite |
| Greninja | Mega Greninja | Greninjite |
| Pyroar | Mega Pyroar | Pyroarite |
| Eternal Floette | Mega Floette | Floettite |
| Meowstic | Mega Meowstic | Meowsticite |
| Malamar | Mega Malamar | Malamarite |
| Barbaracle | Mega Barbaracle | Barbaracite |
| Dragalge | Mega Dragalge | Dragalgite |
| Hawlucha | Mega Hawlucha | Hawluchanite |
| Complete Zygarde | Mega Zygarde | Zygardite |
| Diancie | Mega Diancie | Diancite |
| Crabominable | Mega Crabominable | Crabominite |
| Golisopod | Mega Golisopod | Golisopite |
| Drampa | Mega Drampa | Drampanite |
| Magearna | Mega Magearna | Magearnite |
| Zeraora | Mega Zeraora | Zeraorite |
| Falinks | Mega Falinks | Falinksite |
| Scovillain | Mega Scovillain | Scovillainite |
| Glimmora | Mega Glimmora | Glimmoranite |
| Tatsugiri | Mega Tatsugiri | Tatsugirinite |
| Baxcalibur | Mega Baxcalibur | Baxcalibrite |
Mega Rayquaza is opgenomen zonder dat een vastgehouden Mega Steen vereist is. De activeringsregels verschillen per spel.
Mega Evolutie maakt tijdelijk de verborgen kracht van een Pokémon vrij tijdens gevechten. Het staat los van de permanente evolutiefamilie van de Pokémon.
Mega Evolutie is met verschillende regels verschenen in hoofdserie-games en andere Pokémon-titels. De Pokédex-lijst hierboven richt zich op de uitgebrachte vormgegevens uit de hoofdserie.
Hoofdserie-games
Introduceerde Mega Evolutie en de oorspronkelijke set Mega-vormen.
Hoofdserie-games
Breidde de selectie Mega-vormen uit en verbond Mega Evolutie nauw met het Hoenn-verhaal.
Hoofdserie-games
Behield Mega Evolutie als een later beschikbare gevechtsoptie, met regels die zijn overgenomen van het systeem van Generatie VI.
Hoofdserie-games
Gebruikt Mega Evolutie voor een selecte groep Kanto-Pokémon, met spelspecifieke itemregels.
Hoofdserie-games
Maakt Mega Evolutie tot een centraal gevechtsmechanisme, voegt nieuwe Mega-vormen toe en gebruikt realtime activeringsregels zonder het traditionele Talentensysteem.
Spin-offgames
Gebruikt de Awakening-status voor tijdelijke Mega Evolutie in kerkergevechten, met regels die afwijken van de hoofdserie.
Spin-offgames
Gebruikt de Awakened-conditie en spelspecifieke kerkermechanieken voor Pokémon die tot Mega Evolutie in staat zijn.
Spin-offgames
Sommige sync pairs Mega-evolueren via sync moves onder de gevechtsregels van Pokémon Masters EX.
Mobiele game
Gebruikt Mega-energie en een tijdsgebonden mobiel-gamesysteem. Deze regels staan los van de mechanieken van de hoofdseriegames.
Mega-evolutie is een tijdelijke gevechtstransformatie die bepaalde Pokémon kunnen ondergaan. De Mega-evolutie kan het uiterlijk, de statistieken, het type en—als het spel vaardigheden gebruikt—de vaardigheid veranderen.
Deze pagina toont 93 uitgebrachte Mega-vormen die behoren tot 87 basis-Pokémon in de huidige Nationale Pokédex-gegevens.
87 Pokémon-soorten hebben momenteel bekende Mega-evoluties. Gebruik de zoekopdracht en filters hierboven om een specifieke Pokémon te vinden.
6 Pokémon-soorten hebben momenteel meer dan één Mega-evolutie: Charizard, Raichu, Mewtwo, Absol, Garchomp en Lucario.
Soms. 19 van de vermelde Mega-vormen veranderen minstens één type, terwijl de overige vormen de typecombinatie van de basis-Pokémon behouden.
Nee. Mega-evolutie is tijdelijk en is geen permanente fase in de normale evolutiefamilie van de Pokémon.
Een Mega Steen is een voorwerp dat hoort bij een compatibele Pokémon of Mega-vorm. De precieze activerings- en draagvoorwerpregels verschillen per spel.
Nee. Alleen een selectie Pokémon heeft officieel uitgebrachte Mega-vormen.
Mega Mewtwo X, Mega Mewtwo Y en Mega Rayquaza delen het hoogste genoteerde totaal aan basisstatistieken van 780.
Nee. Mega-evolutie en Gigantamax zijn afzonderlijke gevechtsmechanismen met verschillende vormen, activeringsvereisten en beschikbaarheid in de spellen.
Gegevens over soorten, vormen, typen, statistieken en vereiste voorwerpen zijn gebaseerd op de meegeleverde @pkmn/dex-dataset van het project, met een kleine, gecontroleerde aanvullende laag voor uitgebrachte Mega Dimension-vormen die nog niet in de oorspronkelijke dataset beschikbaar zijn. Bevestigde vaardigheidsoverschrijvingen voor nieuwere Mega Evoluties maken gebruik van gevechtsgegevens van Pokémon Champions en worden apart van de statistieken bijgehouden. Basis- en Mega-statistieken gebruiken binnen elke vergelijking dezelfde meegeleverde National Dex-context; waarden kunnen afwijken in spellen met aangepaste gevechtssystemen.
Zoek Pokémon, aanvallen, vaardigheden, typen en items.