
Megaform
Mega Venusaur
- Megaförmåga
- Thick Fat
- Megasten
- Venusaurite
- Total basstatistik
- Total basstatistik: 525. Megas totala basstatistik: 625. Ökning: 100.
- Största ökning: Försvar +40
- 83 → 123
Mega-utvecklings-Pokédex och referensguide
Utforska alla Mega-utvecklade Pokémon, jämför deras typer, förmågor och basstatistik, och upptäck vilka Pokémon som kan anta flera Mega-former.
Denna lista följer de släppta Mega-formernas uppgifter i National Pokédex-data. Mega-utveckling är en tillfällig förvandling, inte ett permanent stadium i en utvecklingsfamilj.



93
Mega-former
87
Bas-Pokémon
6
Pokémon med flera Mega-former
19
Mega-utvecklingar med typförändringar
Sök och kombinera filter för att jämföra Mega-former. Resultaten grupperas under deras bas-Pokémon när det finns mer än en Mega-form.
Pokémon Legends: Z-A använder inte det traditionella förmågesystemet. När det är tillgängligt listar den här sidan bekräftade förmågadata från stödda stridsmiljöer såsom Pokémon Champions.
Visar 93 av 93 Mega-utvecklingar
Datakommentarer
Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform
Mega-illustration saknasMegaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform
Mega-illustration saknasMegaform

Megaform
Mega-illustration saknasMegaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform
Mega-illustration saknasMegaform

Megaform

Megaform
Mega-illustration saknasMegaform

Megaform

Megaform

Megaform

Megaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform

Megaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform

Megaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Megaform
Visuella variationer: Male och Female. Räknas som en Mega-utvecklingsidentitet eftersom stridsdatan är gemensam.
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform

Megaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Visuella variationer: Standard Color och Original Color. Räknas som en Mega-utvecklingsidentitet eftersom stridsdatan är gemensam.
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Mega-illustration saknasMegaform
Megaform
Visuella variationer: Curly Form, Droopy Form och Stretchy Form. Räknas som en Mega-utvecklingsidentitet eftersom stridsdatan är gemensam.
Mega-illustration saknasMegaform
Jämför fullständiga basstatistikprofiler för varje listad Mega-form. Välj en statrubrik för att sortera om tabellen.
Statistiksammanhang: projektets medföljande National-Dex-statistik. Varje beräkning från bas- till Mega-statistik använder samma dataset; spelspecifika stridsvärden kan variera.
| Typ | Förmåga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewtwo | Mega Mewtwo X | PsykiskKamp | Steadfast | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 | +100 |
| Mewtwo | Mega Mewtwo Y | Psykisk | Insomnia | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 | +100 |
| Rayquaza | Mega Rayquaza | DrakeFlygande | Delta Stream | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | 780 | +100 |
| Complete Zygarde | Mega Zygarde | DrakeMark | Okänd | 216 | 70 | 91 | 216 | 85 | 100 | 778 | +70 |
| Dragonite | Mega Dragonite | DrakeFlygande | Multiscale | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 | +100 |
| Tyranitar | Mega Tyranitar | StenMörker | Sand Stream | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | +100 |
| Salamence | Mega Salamence | DrakeFlygande | Aerilate | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 | +100 |
| Metagross | Mega Metagross | StålPsykisk | Tough Claws | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Latias | Mega Latias | DrakePsykisk | Levitate | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 | +100 |
| Latios | Mega Latios | DrakePsykisk | Levitate | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | 700 | +100 |
| Garchomp | Mega Garchomp | DrakeMark | Sand Force | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | +100 |
| Garchomp | Mega Garchomp Z | Drake | Okänd | 108 | 130 | 85 | 141 | 85 | 151 | 700 | +100 |
| Heatran | Mega Heatran | EldStål | Okänd | 91 | 120 | 106 | 175 | 141 | 67 | 700 | +100 |
| Darkrai | Mega Darkrai | Mörker | Okänd | 70 | 120 | 130 | 165 | 130 | 85 | 700 | +100 |
| Diancie | Mega Diancie | StenFe | Magic Bounce | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Magearna | Mega Magearna | StålFe | Okänd | 80 | 125 | 115 | 170 | 115 | 95 | 700 | +100 |
| Zeraora | Mega Zeraora | Elektrisk | Okänd | 88 | 157 | 75 | 147 | 80 | 153 | 700 | +100 |
| Baxcalibur | Mega Baxcalibur | DrakeIs | Okänd | 115 | 175 | 117 | 105 | 101 | 87 | 700 | +100 |
| Starmie | Mega Starmie | VattenPsykisk | Huge Power | 60 | 140 | 105 | 130 | 105 | 120 | 660 | +140 |
| Eternal Floette | Mega Floette | Fe | Fairy Aura | 74 | 85 | 87 | 155 | 148 | 102 | 651 | +100 |
| Gyarados | Mega Gyarados | VattenMörker | Mold Breaker | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | +100 |
| Swampert | Mega Swampert | VattenMark | Swift Swim | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 | +100 |
| Charizard | Mega Charizard X | EldDrake | Tough Claws | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | +100 |
| Charizard | Mega Charizard Y | EldFlygande | Drought | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | +100 |
| Delphox | Mega Delphox | EldPsykisk | Levitate | 75 | 69 | 72 | 159 | 125 | 134 | 634 | +100 |
| Blastoise | Mega Blastoise | Vatten | Mega Launcher | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | +100 |
| Feraligatr | Mega Feraligatr | VattenDrake | Dragonize | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | +100 |
| Sceptile | Mega Sceptile | GräsDrake | Lightning Rod | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 | +100 |
| Blaziken | Mega Blaziken | EldKamp | Speed Boost | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 | +100 |
| Aggron | Mega Aggron | Stål | Filter | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | +100 |
| Chesnaught | Mega Chesnaught | GräsKamp | Bulletproof | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 | +100 |
| Greninja | Mega Greninja | VattenMörker | Protean | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 | +100 |
| Golisopod | Mega Golisopod | InsektStål | Okänd | 75 | 150 | 175 | 70 | 120 | 40 | 630 | +100 |
| Emboar | Mega Emboar | EldKamp | Mold Breaker | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 | +100 |
| Venusaur | Mega Venusaur | GräsGift | Thick Fat | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | +100 |
| Meganium | Mega Meganium | GräsFe | Mega Sol | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | +100 |
| Lucario | Mega Lucario | KampStål | Adaptability | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | +100 |
| Lucario | Mega Lucario Z | KampStål | Okänd | 70 | 100 | 70 | 164 | 70 | 151 | 625 | +100 |
| Glimmora | Mega Glimmora | StenGift | Adaptability | 83 | 90 | 105 | 150 | 96 | 101 | 625 | +100 |
| Chandelure | Mega Chandelure | SpökeEld | Infiltrator | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 | +100 |
| Gardevoir | Mega Gardevoir | PsykiskFe | Pixilate | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | +100 |
| Gallade | Mega Gallade | PsykiskKamp | Inner Focus | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | +100 |
| Aerodactyl | Mega Aerodactyl | StenFlygande | Tough Claws | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | +100 |
| Eelektross | Mega Eelektross | Elektrisk | Eelevate | 85 | 145 | 80 | 135 | 90 | 80 | 615 | +100 |
| Ampharos | Mega Ampharos | ElektriskDrake | Mold Breaker | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | +100 |
| Steelix | Mega Steelix | StålMark | Sand Force | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | +100 |
| Excadrill | Mega Excadrill | MarkStål | Piercing Drill | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 | +100 |
| Pyroar | Mega Pyroar | EldNormal | Fire Mane | 86 | 88 | 92 | 129 | 86 | 126 | 607 | +100 |
| Alakazam | Mega Alakazam | Psykisk | Trace | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | +100 |
| Gengar | Mega Gengar | SpökeGift | Shadow Tag | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | +100 |
| Pinsir | Mega Pinsir | InsektFlygande | Aerilate | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | +100 |
| Scizor | Mega Scizor | InsektStål | Technician | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | +100 |
| Heracross | Mega Heracross | InsektKamp | Skill Link | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | +100 |
| Houndoom | Mega Houndoom | MörkerEld | Solar Power | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | +100 |
| Barbaracle | Mega Barbaracle | StenKamp | Tough Claws | 72 | 140 | 130 | 64 | 106 | 88 | 600 | +100 |
| Hawlucha | Mega Hawlucha | KampFlygande | No Guard | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 | +100 |
| Abomasnow | Mega Abomasnow | GräsIs | Snow Warning | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | +100 |
| Dragalge | Mega Dragalge | GiftDrake | Regenerator | 65 | 85 | 105 | 132 | 163 | 44 | 594 | +100 |
| Victreebel | Mega Victreebel | GräsGift | Innards Out | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 | +100 |
| Slowbro | Mega Slowbro | VattenPsykisk | Shell Armor | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | +100 |
| Kangaskhan | Mega Kangaskhan | Normal | Parental Bond | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | +100 |
| Altaria | Mega Altaria | DrakeFe | Pixilate | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | +100 |
| Scrafty | Mega Scrafty | MörkerKamp | Intimidate | 65 | 130 | 135 | 55 | 135 | 68 | 588 | +100 |
| Scovillain | Mega Scovillain | GräsEld | Spicy Spray | 65 | 138 | 85 | 138 | 85 | 75 | 586 | +100 |
| Raichu | Mega Raichu X | Elektrisk | Electric Surge | 60 | 135 | 95 | 90 | 95 | 110 | 585 | +100 |
| Raichu | Mega Raichu Y | Elektrisk | No Guard | 60 | 100 | 55 | 160 | 80 | 130 | 585 | +100 |
| Staraptor | Mega Staraptor | KampFlygande | Contrary | 85 | 140 | 100 | 60 | 90 | 110 | 585 | +100 |
| Scolipede | Mega Scolipede | InsektGift | Shell Armor | 60 | 140 | 149 | 75 | 99 | 62 | 585 | +100 |
| Drampa | Mega Drampa | NormalDrake | Berserk | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 | +100 |
| Clefable | Mega Clefable | FeFlygande | Magic Bounce | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 | +100 |
| Golurk | Mega Golurk | MarkSpöke | Unseen Fist | 89 | 159 | 105 | 70 | 105 | 55 | 583 | +100 |
| Malamar | Mega Malamar | MörkerPsykisk | Contrary | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | 582 | +100 |
| Glalie | Mega Glalie | Is | Refrigerate | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | +100 |
| Lopunny | Mega Lopunny | NormalKamp | Scrappy | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | +100 |
| Froslass | Mega Froslass | IsSpöke | Snow Warning | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 | +100 |
| Pidgeot | Mega Pidgeot | NormalFlygande | No Guard | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | +100 |
| Crabominable | Mega Crabominable | KampIs | Iron Fist | 97 | 157 | 122 | 62 | 107 | 33 | 578 | +100 |
| Manectric | Mega Manectric | Elektrisk | Intimidate | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | +100 |
| Tatsugiri | Mega Tatsugiri | DrakeVatten | Okänd | 68 | 65 | 90 | 135 | 125 | 92 | 575 | +100 |
| Falinks | Mega Falinks | Kamp | Defiant | 65 | 135 | 135 | 70 | 65 | 100 | 570 | +100 |
| Meowstic | Mega Meowstic | Psykisk | Trace | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 566 | +100 |
| Skarmory | Mega Skarmory | StålFlygande | Stalwart | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 | +100 |
| Absol | Mega Absol | Mörker | Magic Bounce | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | +100 |
| Absol | Mega Absol Z | MörkerSpöke | Okänd | 65 | 154 | 60 | 75 | 60 | 151 | 565 | +100 |
| Sharpedo | Mega Sharpedo | VattenMörker | Strong Jaw | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | +100 |
| Camerupt | Mega Camerupt | EldMark | Sheer Force | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | +100 |
| Banette | Mega Banette | Spöke | Prankster | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | +100 |
| Chimecho | Mega Chimecho | PsykiskStål | Levitate | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 | +100 |
| Audino | Mega Audino | NormalFe | Healer | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | +100 |
| Medicham | Mega Medicham | KampPsykisk | Pure Power | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | +100 |
| Beedrill | Mega Beedrill | InsektGift | Adaptability | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | +100 |
| Sableye | Mega Sableye | MörkerSpöke | Magic Bounce | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | +100 |
| Mawile | Mega Mawile | StålFe | Huge Power | 50 | 105 | 125 | 55 | 95 | 50 | 480 | +100 |
Dessa bas-Pokémon har mer än en självständigt registrerad Mega-form. Varje gren har sina egna typer, sin egen statistik, Mega-sten och detaljsida.

2 Mega-former

2 Mega-former

2 Mega-former

2 Mega-former

2 Mega-former

2 Mega-former
Dessa Mega-utvecklingar lägger till, tar bort eller ersätter minst en av bas-Pokémonens typer.
En Mega-sten är normalt kopplad till en specifik Pokémon eller Mega-form. Stennamnen nedan kommer från verifierade Dex- eller kompletterande register snarare än att genereras från Pokémon-namn.
| Pokémon | Mega-form | Mega-sten |
|---|---|---|
| Venusaur | Mega Venusaur | Venusaurite |
| Charizard | Mega Charizard X | Charizardite X |
| Charizard | Mega Charizard Y | Charizardite Y |
| Blastoise | Mega Blastoise | Blastoisinite |
| Beedrill | Mega Beedrill | Beedrillite |
| Pidgeot | Mega Pidgeot | Pidgeotite |
| Raichu | Mega Raichu X | Raichunite X |
| Raichu | Mega Raichu Y | Raichunite Y |
| Clefable | Mega Clefable | Clefablite |
| Alakazam | Mega Alakazam | Alakazite |
| Victreebel | Mega Victreebel | Victreebelite |
| Slowbro | Mega Slowbro | Slowbronite |
| Gengar | Mega Gengar | Gengarite |
| Kangaskhan | Mega Kangaskhan | Kangaskhanite |
| Starmie | Mega Starmie | Starminite |
| Pinsir | Mega Pinsir | Pinsirite |
| Gyarados | Mega Gyarados | Gyaradosite |
| Aerodactyl | Mega Aerodactyl | Aerodactylite |
| Dragonite | Mega Dragonite | Dragoninite |
| Mewtwo | Mega Mewtwo X | Mewtwonite X |
| Mewtwo | Mega Mewtwo Y | Mewtwonite Y |
| Meganium | Mega Meganium | Meganiumite |
| Feraligatr | Mega Feraligatr | Feraligite |
| Ampharos | Mega Ampharos | Ampharosite |
| Steelix | Mega Steelix | Steelixite |
| Scizor | Mega Scizor | Scizorite |
| Heracross | Mega Heracross | Heracronite |
| Skarmory | Mega Skarmory | Skarmorite |
| Houndoom | Mega Houndoom | Houndoominite |
| Tyranitar | Mega Tyranitar | Tyranitarite |
| Sceptile | Mega Sceptile | Sceptilite |
| Blaziken | Mega Blaziken | Blazikenite |
| Swampert | Mega Swampert | Swampertite |
| Gardevoir | Mega Gardevoir | Gardevoirite |
| Sableye | Mega Sableye | Sablenite |
| Mawile | Mega Mawile | Mawilite |
| Aggron | Mega Aggron | Aggronite |
| Medicham | Mega Medicham | Medichamite |
| Manectric | Mega Manectric | Manectite |
| Sharpedo | Mega Sharpedo | Sharpedonite |
| Camerupt | Mega Camerupt | Cameruptite |
| Altaria | Mega Altaria | Altarianite |
| Banette | Mega Banette | Banettite |
| Chimecho | Mega Chimecho | Chimechite |
| Absol | Mega Absol | Absolite |
| Absol | Mega Absol Z | Absolite Z |
| Glalie | Mega Glalie | Glalitite |
| Salamence | Mega Salamence | Salamencite |
| Metagross | Mega Metagross | Metagrossite |
| Latias | Mega Latias | Latiasite |
| Latios | Mega Latios | Latiosite |
| Rayquaza | Mega Rayquaza | Särskild metod |
| Staraptor | Mega Staraptor | Staraptite |
| Lopunny | Mega Lopunny | Lopunnite |
| Garchomp | Mega Garchomp | Garchompite |
| Garchomp | Mega Garchomp Z | Garchompite Z |
| Lucario | Mega Lucario | Lucarionite |
| Lucario | Mega Lucario Z | Lucarionite Z |
| Abomasnow | Mega Abomasnow | Abomasite |
| Gallade | Mega Gallade | Galladite |
| Froslass | Mega Froslass | Froslassite |
| Heatran | Mega Heatran | Heatranite |
| Darkrai | Mega Darkrai | Darkranite |
| Emboar | Mega Emboar | Emboarite |
| Excadrill | Mega Excadrill | Excadrite |
| Audino | Mega Audino | Audinite |
| Scolipede | Mega Scolipede | Scolipite |
| Scrafty | Mega Scrafty | Scraftinite |
| Eelektross | Mega Eelektross | Eelektrossite |
| Chandelure | Mega Chandelure | Chandelurite |
| Golurk | Mega Golurk | Golurkite |
| Chesnaught | Mega Chesnaught | Chesnaughtite |
| Delphox | Mega Delphox | Delphoxite |
| Greninja | Mega Greninja | Greninjite |
| Pyroar | Mega Pyroar | Pyroarite |
| Eternal Floette | Mega Floette | Floettite |
| Meowstic | Mega Meowstic | Meowsticite |
| Malamar | Mega Malamar | Malamarite |
| Barbaracle | Mega Barbaracle | Barbaracite |
| Dragalge | Mega Dragalge | Dragalgite |
| Hawlucha | Mega Hawlucha | Hawluchanite |
| Complete Zygarde | Mega Zygarde | Zygardite |
| Diancie | Mega Diancie | Diancite |
| Crabominable | Mega Crabominable | Crabominite |
| Golisopod | Mega Golisopod | Golisopite |
| Drampa | Mega Drampa | Drampanite |
| Magearna | Mega Magearna | Magearnite |
| Zeraora | Mega Zeraora | Zeraorite |
| Falinks | Mega Falinks | Falinksite |
| Scovillain | Mega Scovillain | Scovillainite |
| Glimmora | Mega Glimmora | Glimmoranite |
| Tatsugiri | Mega Tatsugiri | Tatsugirinite |
| Baxcalibur | Mega Baxcalibur | Baxcalibrite |
Mega Rayquaza är registrerad utan krav på att hålla en Mega-sten. Dess aktiveringsregler är spelspecifika.
Mega-utveckling frigör tillfälligt en Pokémons dolda kraft under strid. Den är skild från Pokémonens permanenta utvecklingsfamilj.
Mega-utveckling har förekommit med olika regler i spelen i huvudserien och andra Pokémon-titlar. Pokédex-listan ovan fokuserar på formdata från huvudserien som har släppts.
Huvudseriens spel
Introducerade Mega-utveckling och den ursprungliga uppsättningen Mega-former.
Huvudseriens spel
Utökade registret och knöt Mega-utveckling tätt till Hoenn-berättelsen.
Huvudseriens spel
Behöll Mega-utveckling som ett stridsalternativ senare i spelet, med regler som ärvts från Generation VI-systemet.
Huvudseriens spel
Använder Mega-utveckling för en utvald grupp Kanto-Pokémon med spelspecifika föremålsregler.
Huvudseriens spel
Gör Mega-utveckling till en central stridsmekanik, lägger till nya Mega-former och använder realtidsaktiveringsregler utan det traditionella förmågesystemet.
Spin-off-spel
Använder Awakening-statusen för tillfällig Mega-utveckling i dungeon-strider, med regler som skiljer sig från huvudserien.
Spin-off-spel
Använder det Awakened-tillståndet och spelspecifika dungeon-mekaniker för Pokémon som kan Mega-utvecklas.
Spin-off-spel
Vissa sync-par Mega-utvecklas genom sync-attacker enligt stridsreglerna i Pokémon Masters EX.
Mobilspel
Använder Mega-energi och ett tidsbegränsat mobilspelssystem. Dessa regler är separata från huvudseriens mekanik.
Mega-utveckling är en tillfällig stridsförvandling tillgänglig för vissa Pokémon. Den kan ändra utseende, statistik, typ och—när spelet använder Förmågor—Förmåga.
Den här sidan listar 93 släppta Mega-former som tillhör 87 bas-Pokémon i nuvarande National Dex-data.
87 Pokémon-arter har för närvarande kända Mega-utvecklingar. Använd sökningen och filtren ovan för att hitta en specifik Pokémon.
6 Pokémon-arter har för närvarande mer än en Mega-utveckling: Charizard, Raichu, Mewtwo, Absol, Garchomp och Lucario.
Ibland. 19 listade Mega-former ändrar minst en typ, medan de återstående formerna behåller bas-Pokémonens typkombination.
Nej. Mega-utveckling är tillfällig och är inte ett permanent steg i Pokémonens vanliga utvecklingslinje.
En Mega-sten är ett föremål som är kopplat till en kompatibel Pokémon eller Mega-form. De exakta reglerna för aktivering och hur stenen ska hållas varierar mellan spelen.
Nej. Endast vissa Pokémon har officiellt släppta Mega-former.
Mega Mewtwo X, Mega Mewtwo Y och Mega Rayquaza delar den högsta angivna totala basstatistiken på 780.
Nej. Mega-utveckling och Gigantamax är separata stridsmekaniker med olika former, aktiveringskrav och speltillgänglighet.
Data om arter, former, typer, statusvärden och nödvändiga föremål kommer från projektets medföljande @pkmn/dex-dataset, med ett litet granskat tilläggslager för utgivna Mega Dimension-former som ännu inte finns med i den ursprungliga datan. Bekräftade ändringar av förmågor för nyare Mega-utvecklingar använder stridsdata från Pokémon Champions och hålls separerade från Statusvärden. Bas- och Mega-statusvärden använder samma medföljande National Dex-kontext i varje jämförelse; värdena kan skilja sig i spel med justerade stridssystem.
Sök Pokémon, attacker, förmågor, typer och föremål.