Evolutionskedja
Scatterbug Evolutionskedja
Scatterbug har 21 Pokémon in detta family och 20 direct evolution steps.
Evolution Tree
↓ Lv.9
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
↓ Lv.12
Evolutionskrav
| Stage | Requirement | Evolution Method | Game Availförmåga |
|---|---|---|---|
| Lv.9 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. | |
| Lv.12 | Level up | Main-series tillgänglighet varies per version; check linked Pokédex entries for game-specific platser. |
Related Pokémon
Relaterade evolutionsguider
FAQ
Hur många evolutioner har Scatterbug?
Scatterbugs familj har 20 direkta evolutionssteg i NationalDex evolutionsdata.
Vilken level utvecklas Scatterbug på?
Scatterbug utvecklas till Spewpa vid level 9.
Kan Scatterbug utvecklas i Pokémon GO?
Pokémon GO evolution rules kan differ från main-series spel. Använd detta sida för main-series krav och check Pokémon GO för candy, item, eller adventure krav.
Kan Scatterbug utvecklas i Scarlet & Violet?
Tillgänglighet i Scarlet & Violet beror på regional Pokédex, DLC, överföringar och versionsregler. Kravtabellen förklarar evolutionsmetoden i huvudserien.