
Mega Form
Mega Venusaur
- Mega Yetenek
- Thick Fat
- Mega Taşı
- Venusaurite
- Temel İstatistik Toplamı
- Temel istatistik toplamı: 525. Mega temel istatistik toplamı: 625. Artış: 100.
- En büyük artış: Savunma +40
- 83 → 123
Mega Evrim Pokédex ve referans rehberi
Mega Evrim geçirmiş tüm Pokémonları keşfedin, türlerini, yeteneklerini ve temel istatistiklerini karşılaştırın ve hangi Pokémonların birden fazla Mega forma sahip olabildiğini keşfedin.
Bu liste, Ulusal Pokédex verilerinde yayımlanmış Mega form kayıtlarını izler. Mega Evrim geçici bir dönüşümdür; evrim ailesinin kalıcı bir aşaması değildir.



93
Mega Formlar
87
Temel Pokémon
6
Birden Fazla Mega Forma Sahip Pokémonlar
19
Tür Değişikliği Olan Mega Evrimler
Mega formları karşılaştırmak için filtrelerle arama yapın ve birleştirin; birden fazla Mega formu olduğunda sonuçlar temel Pokémon'un altında gruplanır.
Pokémon Legends: Z-A, geleneksel Yetenek sistemini kullanmaz. Mevcut olduğunda, bu sayfa Pokémon Champions gibi desteklenen savaş ortamlarından onaylanmış Yetenek verilerini listeler.
Gösterilen: 93 / 93 Mega Evrim
Veri Notları
Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form

Mega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form

Mega Form

Mega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form

Mega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form

Mega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form

Mega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega Form
Görsel varyasyonlar: Male ve Female. Savaş verileri aynı olduğu için tek bir Mega Evrim kimliği olarak sayılır.
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form

Mega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Görsel varyasyonlar: Standard Color ve Original Color. Savaş verileri aynı olduğu için tek bir Mega Evrim kimliği olarak sayılır.
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega çizim mevcut değilMega Form
Mega Form
Görsel varyasyonlar: Curly Form, Droopy Form ve Stretchy Form. Savaş verileri aynı olduğu için tek bir Mega Evrim kimliği olarak sayılır.
Mega çizim mevcut değilMega Form
Listelenen her Mega formun tam temel istatistik profillerini karşılaştırın. Tabloyu yeniden sıralamak için bir istatistik başlığı seçin.
İstatistik bağlamı: projenin sunduğu Ulusal Pokédex istatistik kayıtları. Tüm temel-Mega hesaplamaları aynı istatistik veri kümesini kullanır; oyuna özgü savaş değerleri farklılık gösterebilir.
| Tür | Yetenek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewtwo | Mega Mewtwo X | PsişikDövüş | Steadfast | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 | +100 |
| Mewtwo | Mega Mewtwo Y | Psişik | Insomnia | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 | +100 |
| Rayquaza | Mega Rayquaza | EjderhaUçan | Delta Stream | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | 780 | +100 |
| Complete Zygarde | Mega Zygarde | EjderhaToprak | Bilinmeyen | 216 | 70 | 91 | 216 | 85 | 100 | 778 | +70 |
| Dragonite | Mega Dragonite | EjderhaUçan | Multiscale | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | 700 | +100 |
| Tyranitar | Mega Tyranitar | KayaKaranlık | Sand Stream | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | +100 |
| Salamence | Mega Salamence | EjderhaUçan | Aerilate | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 | +100 |
| Metagross | Mega Metagross | ÇelikPsişik | Tough Claws | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Latias | Mega Latias | EjderhaPsişik | Levitate | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 | +100 |
| Latios | Mega Latios | EjderhaPsişik | Levitate | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | 700 | +100 |
| Garchomp | Mega Garchomp | EjderhaToprak | Sand Force | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | +100 |
| Garchomp | Mega Garchomp Z | Ejderha | Bilinmeyen | 108 | 130 | 85 | 141 | 85 | 151 | 700 | +100 |
| Heatran | Mega Heatran | AteşÇelik | Bilinmeyen | 91 | 120 | 106 | 175 | 141 | 67 | 700 | +100 |
| Darkrai | Mega Darkrai | Karanlık | Bilinmeyen | 70 | 120 | 130 | 165 | 130 | 85 | 700 | +100 |
| Diancie | Mega Diancie | KayaPeri | Magic Bounce | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 700 | +100 |
| Magearna | Mega Magearna | ÇelikPeri | Bilinmeyen | 80 | 125 | 115 | 170 | 115 | 95 | 700 | +100 |
| Zeraora | Mega Zeraora | Elektrik | Bilinmeyen | 88 | 157 | 75 | 147 | 80 | 153 | 700 | +100 |
| Baxcalibur | Mega Baxcalibur | EjderhaBuz | Bilinmeyen | 115 | 175 | 117 | 105 | 101 | 87 | 700 | +100 |
| Starmie | Mega Starmie | SuPsişik | Huge Power | 60 | 140 | 105 | 130 | 105 | 120 | 660 | +140 |
| Eternal Floette | Mega Floette | Peri | Fairy Aura | 74 | 85 | 87 | 155 | 148 | 102 | 651 | +100 |
| Gyarados | Mega Gyarados | SuKaranlık | Mold Breaker | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | +100 |
| Swampert | Mega Swampert | SuToprak | Swift Swim | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 | +100 |
| Charizard | Mega Charizard X | AteşEjderha | Tough Claws | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | +100 |
| Charizard | Mega Charizard Y | AteşUçan | Drought | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | +100 |
| Delphox | Mega Delphox | AteşPsişik | Levitate | 75 | 69 | 72 | 159 | 125 | 134 | 634 | +100 |
| Blastoise | Mega Blastoise | Su | Mega Launcher | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | +100 |
| Feraligatr | Mega Feraligatr | SuEjderha | Dragonize | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | +100 |
| Sceptile | Mega Sceptile | ÇimenEjderha | Lightning Rod | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 | +100 |
| Blaziken | Mega Blaziken | AteşDövüş | Speed Boost | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 | +100 |
| Aggron | Mega Aggron | Çelik | Filter | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | +100 |
| Chesnaught | Mega Chesnaught | ÇimenDövüş | Bulletproof | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | 630 | +100 |
| Greninja | Mega Greninja | SuKaranlık | Protean | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | 630 | +100 |
| Golisopod | Mega Golisopod | BöcekÇelik | Bilinmeyen | 75 | 150 | 175 | 70 | 120 | 40 | 630 | +100 |
| Emboar | Mega Emboar | AteşDövüş | Mold Breaker | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | 628 | +100 |
| Venusaur | Mega Venusaur | ÇimenZehir | Thick Fat | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | +100 |
| Meganium | Mega Meganium | ÇimenPeri | Mega Sol | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | +100 |
| Lucario | Mega Lucario | DövüşÇelik | Adaptability | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | +100 |
| Lucario | Mega Lucario Z | DövüşÇelik | Bilinmeyen | 70 | 100 | 70 | 164 | 70 | 151 | 625 | +100 |
| Glimmora | Mega Glimmora | KayaZehir | Adaptability | 83 | 90 | 105 | 150 | 96 | 101 | 625 | +100 |
| Chandelure | Mega Chandelure | HayaletAteş | Infiltrator | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 | +100 |
| Gardevoir | Mega Gardevoir | PsişikPeri | Pixilate | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | +100 |
| Gallade | Mega Gallade | PsişikDövüş | Inner Focus | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | +100 |
| Aerodactyl | Mega Aerodactyl | KayaUçan | Tough Claws | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | +100 |
| Eelektross | Mega Eelektross | Elektrik | Eelevate | 85 | 145 | 80 | 135 | 90 | 80 | 615 | +100 |
| Ampharos | Mega Ampharos | ElektrikEjderha | Mold Breaker | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | +100 |
| Steelix | Mega Steelix | ÇelikToprak | Sand Force | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | +100 |
| Excadrill | Mega Excadrill | ToprakÇelik | Piercing Drill | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | 608 | +100 |
| Pyroar | Mega Pyroar | AteşNormal | Fire Mane | 86 | 88 | 92 | 129 | 86 | 126 | 607 | +100 |
| Alakazam | Mega Alakazam | Psişik | Trace | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | +100 |
| Gengar | Mega Gengar | HayaletZehir | Shadow Tag | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | +100 |
| Pinsir | Mega Pinsir | BöcekUçan | Aerilate | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | +100 |
| Scizor | Mega Scizor | BöcekÇelik | Technician | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | +100 |
| Heracross | Mega Heracross | BöcekDövüş | Skill Link | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | +100 |
| Houndoom | Mega Houndoom | KaranlıkAteş | Solar Power | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | +100 |
| Barbaracle | Mega Barbaracle | KayaDövüş | Tough Claws | 72 | 140 | 130 | 64 | 106 | 88 | 600 | +100 |
| Hawlucha | Mega Hawlucha | DövüşUçan | No Guard | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | 600 | +100 |
| Abomasnow | Mega Abomasnow | ÇimenBuz | Snow Warning | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | +100 |
| Dragalge | Mega Dragalge | ZehirEjderha | Regenerator | 65 | 85 | 105 | 132 | 163 | 44 | 594 | +100 |
| Victreebel | Mega Victreebel | ÇimenZehir | Innards Out | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | 590 | +100 |
| Slowbro | Mega Slowbro | SuPsişik | Shell Armor | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | +100 |
| Kangaskhan | Mega Kangaskhan | Normal | Parental Bond | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | +100 |
| Altaria | Mega Altaria | EjderhaPeri | Pixilate | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | +100 |
| Scrafty | Mega Scrafty | KaranlıkDövüş | Intimidate | 65 | 130 | 135 | 55 | 135 | 68 | 588 | +100 |
| Scovillain | Mega Scovillain | ÇimenAteş | Spicy Spray | 65 | 138 | 85 | 138 | 85 | 75 | 586 | +100 |
| Raichu | Mega Raichu X | Elektrik | Electric Surge | 60 | 135 | 95 | 90 | 95 | 110 | 585 | +100 |
| Raichu | Mega Raichu Y | Elektrik | No Guard | 60 | 100 | 55 | 160 | 80 | 130 | 585 | +100 |
| Staraptor | Mega Staraptor | DövüşUçan | Contrary | 85 | 140 | 100 | 60 | 90 | 110 | 585 | +100 |
| Scolipede | Mega Scolipede | BöcekZehir | Shell Armor | 60 | 140 | 149 | 75 | 99 | 62 | 585 | +100 |
| Drampa | Mega Drampa | NormalEjderha | Berserk | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 | +100 |
| Clefable | Mega Clefable | PeriUçan | Magic Bounce | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 583 | +100 |
| Golurk | Mega Golurk | ToprakHayalet | Unseen Fist | 89 | 159 | 105 | 70 | 105 | 55 | 583 | +100 |
| Malamar | Mega Malamar | KaranlıkPsişik | Contrary | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | 582 | +100 |
| Glalie | Mega Glalie | Buz | Refrigerate | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | +100 |
| Lopunny | Mega Lopunny | NormalDövüş | Scrappy | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | +100 |
| Froslass | Mega Froslass | BuzHayalet | Snow Warning | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 | +100 |
| Pidgeot | Mega Pidgeot | NormalUçan | No Guard | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | +100 |
| Crabominable | Mega Crabominable | DövüşBuz | Iron Fist | 97 | 157 | 122 | 62 | 107 | 33 | 578 | +100 |
| Manectric | Mega Manectric | Elektrik | Intimidate | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | +100 |
| Tatsugiri | Mega Tatsugiri | EjderhaSu | Bilinmeyen | 68 | 65 | 90 | 135 | 125 | 92 | 575 | +100 |
| Falinks | Mega Falinks | Dövüş | Defiant | 65 | 135 | 135 | 70 | 65 | 100 | 570 | +100 |
| Meowstic | Mega Meowstic | Psişik | Trace | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 566 | +100 |
| Skarmory | Mega Skarmory | ÇelikUçan | Stalwart | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 | +100 |
| Absol | Mega Absol | Karanlık | Magic Bounce | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | +100 |
| Absol | Mega Absol Z | KaranlıkHayalet | Bilinmeyen | 65 | 154 | 60 | 75 | 60 | 151 | 565 | +100 |
| Sharpedo | Mega Sharpedo | SuKaranlık | Strong Jaw | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | +100 |
| Camerupt | Mega Camerupt | AteşToprak | Sheer Force | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | +100 |
| Banette | Mega Banette | Hayalet | Prankster | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | +100 |
| Chimecho | Mega Chimecho | PsişikÇelik | Levitate | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 | +100 |
| Audino | Mega Audino | NormalPeri | Healer | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | +100 |
| Medicham | Mega Medicham | DövüşPsişik | Pure Power | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | +100 |
| Beedrill | Mega Beedrill | BöcekZehir | Adaptability | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | +100 |
| Sableye | Mega Sableye | KaranlıkHayalet | Magic Bounce | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | +100 |
| Mawile | Mega Mawile | ÇelikPeri | Huge Power | 50 | 105 | 125 | 55 | 95 | 50 | 480 | +100 |
Bu temel Pokémonların birden fazla bağımsız olarak kaydedilmiş Mega formu vardır. Her dal kendi türlerini, istatistiklerini, Mega Taşını ve detay sayfasını korur.

2 Mega form

2 Mega form

2 Mega form

2 Mega form

2 Mega form

2 Mega form
Bu Mega Evrimler, temel Pokémon'un türlerinden en az birini ekler, çıkarır veya değiştirir.
Bir Mega Taşı normalde belirli bir Pokémon veya Mega form ile eşleştirilmiştir. Aşağıdaki taş adları, Pokémon adlarından türetilmek yerine doğrulanmış Pokédex veya ek kayıtlardan gelir.
| Pokémon | Mega Form | Mega Taşı |
|---|---|---|
| Venusaur | Mega Venusaur | Venusaurite |
| Charizard | Mega Charizard X | Charizardite X |
| Charizard | Mega Charizard Y | Charizardite Y |
| Blastoise | Mega Blastoise | Blastoisinite |
| Beedrill | Mega Beedrill | Beedrillite |
| Pidgeot | Mega Pidgeot | Pidgeotite |
| Raichu | Mega Raichu X | Raichunite X |
| Raichu | Mega Raichu Y | Raichunite Y |
| Clefable | Mega Clefable | Clefablite |
| Alakazam | Mega Alakazam | Alakazite |
| Victreebel | Mega Victreebel | Victreebelite |
| Slowbro | Mega Slowbro | Slowbronite |
| Gengar | Mega Gengar | Gengarite |
| Kangaskhan | Mega Kangaskhan | Kangaskhanite |
| Starmie | Mega Starmie | Starminite |
| Pinsir | Mega Pinsir | Pinsirite |
| Gyarados | Mega Gyarados | Gyaradosite |
| Aerodactyl | Mega Aerodactyl | Aerodactylite |
| Dragonite | Mega Dragonite | Dragoninite |
| Mewtwo | Mega Mewtwo X | Mewtwonite X |
| Mewtwo | Mega Mewtwo Y | Mewtwonite Y |
| Meganium | Mega Meganium | Meganiumite |
| Feraligatr | Mega Feraligatr | Feraligite |
| Ampharos | Mega Ampharos | Ampharosite |
| Steelix | Mega Steelix | Steelixite |
| Scizor | Mega Scizor | Scizorite |
| Heracross | Mega Heracross | Heracronite |
| Skarmory | Mega Skarmory | Skarmorite |
| Houndoom | Mega Houndoom | Houndoominite |
| Tyranitar | Mega Tyranitar | Tyranitarite |
| Sceptile | Mega Sceptile | Sceptilite |
| Blaziken | Mega Blaziken | Blazikenite |
| Swampert | Mega Swampert | Swampertite |
| Gardevoir | Mega Gardevoir | Gardevoirite |
| Sableye | Mega Sableye | Sablenite |
| Mawile | Mega Mawile | Mawilite |
| Aggron | Mega Aggron | Aggronite |
| Medicham | Mega Medicham | Medichamite |
| Manectric | Mega Manectric | Manectite |
| Sharpedo | Mega Sharpedo | Sharpedonite |
| Camerupt | Mega Camerupt | Cameruptite |
| Altaria | Mega Altaria | Altarianite |
| Banette | Mega Banette | Banettite |
| Chimecho | Mega Chimecho | Chimechite |
| Absol | Mega Absol | Absolite |
| Absol | Mega Absol Z | Absolite Z |
| Glalie | Mega Glalie | Glalitite |
| Salamence | Mega Salamence | Salamencite |
| Metagross | Mega Metagross | Metagrossite |
| Latias | Mega Latias | Latiasite |
| Latios | Mega Latios | Latiosite |
| Rayquaza | Mega Rayquaza | Özel yöntem |
| Staraptor | Mega Staraptor | Staraptite |
| Lopunny | Mega Lopunny | Lopunnite |
| Garchomp | Mega Garchomp | Garchompite |
| Garchomp | Mega Garchomp Z | Garchompite Z |
| Lucario | Mega Lucario | Lucarionite |
| Lucario | Mega Lucario Z | Lucarionite Z |
| Abomasnow | Mega Abomasnow | Abomasite |
| Gallade | Mega Gallade | Galladite |
| Froslass | Mega Froslass | Froslassite |
| Heatran | Mega Heatran | Heatranite |
| Darkrai | Mega Darkrai | Darkranite |
| Emboar | Mega Emboar | Emboarite |
| Excadrill | Mega Excadrill | Excadrite |
| Audino | Mega Audino | Audinite |
| Scolipede | Mega Scolipede | Scolipite |
| Scrafty | Mega Scrafty | Scraftinite |
| Eelektross | Mega Eelektross | Eelektrossite |
| Chandelure | Mega Chandelure | Chandelurite |
| Golurk | Mega Golurk | Golurkite |
| Chesnaught | Mega Chesnaught | Chesnaughtite |
| Delphox | Mega Delphox | Delphoxite |
| Greninja | Mega Greninja | Greninjite |
| Pyroar | Mega Pyroar | Pyroarite |
| Eternal Floette | Mega Floette | Floettite |
| Meowstic | Mega Meowstic | Meowsticite |
| Malamar | Mega Malamar | Malamarite |
| Barbaracle | Mega Barbaracle | Barbaracite |
| Dragalge | Mega Dragalge | Dragalgite |
| Hawlucha | Mega Hawlucha | Hawluchanite |
| Complete Zygarde | Mega Zygarde | Zygardite |
| Diancie | Mega Diancie | Diancite |
| Crabominable | Mega Crabominable | Crabominite |
| Golisopod | Mega Golisopod | Golisopite |
| Drampa | Mega Drampa | Drampanite |
| Magearna | Mega Magearna | Magearnite |
| Zeraora | Mega Zeraora | Zeraorite |
| Falinks | Mega Falinks | Falinksite |
| Scovillain | Mega Scovillain | Scovillainite |
| Glimmora | Mega Glimmora | Glimmoranite |
| Tatsugiri | Mega Tatsugiri | Tatsugirinite |
| Baxcalibur | Mega Baxcalibur | Baxcalibrite |
Mega Rayquaza, bir Mega Taşı taşıma zorunluluğu olmadan kaydedilmiştir. Etkinleşme kuralları oyuna özeldir.
Mega Evrim, savaş sırasında geçici olarak bir Pokémon'un gizli gücünü serbest bırakır. Bu, Pokémon'un kalıcı evrim ailesinden bağımsızdır.
Mega Evrim, ana seri oyunlar ve diğer Pokémon oyunlarında farklı kurallarla yer almıştır. Yukarıdaki Pokédex listesi, yayınlanmış ana seri form verilerine odaklanmaktadır.
Ana seri oyunları
Mega Evrim'i ve orijinal Mega form setini tanıttı.
Ana seri oyunları
Kadroyu genişletti ve Mega Evrim'i Hoenn hikayesine sıkı sıkıya bağladı.
Ana seri oyunları
Mega Evrim'i, VI. Nesil sisteminden miras alınan kurallarla, oyunun ilerleyen safhalarında bir savaş seçeneği olarak korudu.
Ana seri oyunları
Mega Evrim'i, oyuna özel eşya kurallarıyla seçilmiş bir grup Kanto Pokémon'u için kullanır.
Ana seri oyunları
Mega Evrim'i merkezi bir savaş mekaniği haline getirir, yeni Mega formlar ekler ve geleneksel Yetenek sistemi olmadan gerçek zamanlı etkinleşme kuralları kullanır.
Spin-off oyunları
Zindan savaşlarında geçici Mega Evrim için Uyanış durumunu kullanır ve kuralları ana seriden farklıdır.
Spin-off oyunları
Mega Evrim geçirebilen Pokémon'lar için Uyanmış durumunu ve oyuna özel zindan mekaniklerini kullanır.
Spin-off oyunları
Bazı senkron çiftleri, Pokémon Masters EX savaş kuralları kapsamında senkron hamleleri aracılığıyla Mega Evrim geçirir.
Mobil oyun
Mega Enerji ve süre sınırlı bir mobil oyun sistemi kullanır. Bu kurallar ana seri mekaniklerinden ayrıdır.
Mega Evrim, belirli Pokémon'larda görülen geçici bir savaş dönüşümüdür. Pokémon'un görünümünü, istatistiklerini, türünü ve—oyun Yetenekleri kullandığında—Yeteneğini değiştirebilir.
Bu sayfa, mevcut Ulusal Pokédex verilerinde 87 temel Pokémon'a ait 93 yayınlanmış Mega formu listeler.
Şu anda 87 Pokémon türünün bilinen Mega Evrimleri vardır. Belirli bir Pokémon'u bulmak için yukarıdaki arama ve filtreleri kullanın.
Şu anda 6 Pokémon türünün birden fazla Mega Evrimi vardır: Charizard, Raichu, Mewtwo, Absol, Garchomp ve Lucario.
Bazen. Listelenen 19 Mega form en az bir türü değiştirir, geri kalan formlar ise temel Pokémon'un tür birleşimini korur.
Hayır. Mega Evrim geçicidir ve Pokémon'un normal evrim ailesinde kalıcı bir aşama değildir.
Mega Taşı, uyumlu bir Pokémon veya Mega form ile ilişkilendirilen bir eşyadır. Etkinleştirme ve tutulan eşya kuralları oyuna göre değişiklik gösterir.
Hayır. Yalnızca seçili Pokémon'ların resmî olarak yayınlanmış Mega formları vardır.
Mega Mewtwo X, Mega Mewtwo Y ve Mega Rayquaza, listelenen en yüksek temel istatistik toplamı olan 780 değerine birlikte sahiptir.
Hayır. Mega Evrim ve Gigantamax; farklı formlara, etkinleştirme gerekliliklerine ve oyun erişilebilirliğine sahip ayrı savaş mekanikleridir.
Tür, form, tip, istatistik ve gerekli eşya verileri, projenin paket @pkmn/dex veri kümesini kullanır ve henüz ana veri kümesinde bulunmayan yayımlanmış Mega Boyut formları için küçük, gözden geçirilmiş bir tamamlayıcı katman içerir. Yeni Mega Evrimler için onaylanmış Yetenek geçersiz kılmaları, Pokémon Champions savaş verilerini kullanır ve istatistiklerden ayrı olarak izlenir. Temel ve Mega istatistikler, her karşılaştırmada aynı paket Ulusal Pokédex bağlamını kullanır; değerler, savaş sistemleri düzenlenmiş oyunlarda farklılık gösterebilir.
Pokémon'u, hareketleri, yetenekleri, türleri ve öğeleri arayın.